No. | 種別 | 施設名 | 料金 | HP | 地図 | 住所 | 交通 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 天然温泉 太古の化石海水 潮騒の湯 | ¥900 | ![]() | ![]() | 茨城県東茨城郡大洗町大貫町256-25 | |
2 | ![]() | ひたちなか温泉 喜楽里別邸 | ¥1,260 | ![]() | ![]() | 茨城県ひたちなか市市毛640-2 | |
3 | ![]() | 道の駅 奥久慈だいご | ¥500 | ![]() | ![]() | 茨城県久慈郡大子町池田2830-1 | |
4 | ![]() | 湯楽の里(日立店) | ¥780 | ![]() | ![]() | 茨城県日立市河原子町1-1-6 | |
5 | ![]() | やさと温泉 ゆりの郷 | ¥830 | ![]() | ![]() | 茨城県石岡市小幡1416 | |
6 | ![]() | スパ湯~ワールド | ¥1,650 | ![]() | ![]() | 茨城県つくば市下原370-1 | |
7 | ![]() | 阿字ヶ浦温泉 のぞみ | ¥900 | ![]() | ![]() | 茨城県ひたちなか市阿字ヶ浦町3290 | |
8 | ![]() | 極楽湯(水戸店) | ¥620 | ![]() | ![]() | 茨城県水戸市大塚町1838-1 | |
9 | ![]() | 御老公の湯 | ¥1,500 | ![]() | ![]() | 茨城県水戸市小吹町2624-1 | |
10 | ![]() | 天然温泉 きぬの湯 | ¥1,400 | ![]() | ![]() | 茨城県常総市内守谷町きぬの里1-5-6 | |
11 | ![]() | やまがた すこやかランド 三太の湯 | ¥700 | ![]() | ![]() | 茨城県常陸大宮市諸沢5071 | |
12 | ![]() | 城里町健康増進施設 ホロルの湯 | ¥820 | ![]() | ![]() | 茨城県東茨城郡城里町下古内1829-3 | |
13 | ![]() | 五浦観光ホテル 別館 大観荘 | ¥1,000 | ![]() | ![]() | 茨城県北茨城市大津町722 | |
14 | ![]() | あそう温泉 白帆の湯 | ¥700 | ![]() | ![]() | 茨城県行方市麻生421-3 | |
15 | ![]() | 湯楽の里(土浦店) | ¥710 | ![]() | ![]() | 茨城県土浦市真鍋新町20-43 | |
16 | ![]() | 御老公の湯(境店) | ¥2,000 | ![]() | ![]() | 茨城県猿島郡境町1327-1 | |
17 | ![]() | 岩盤温浴リゾート ココプララ | ¥780 | ![]() | ![]() | 茨城県東茨城郡茨城町桜の郷1100 | |
18 | ![]() | いちの湯(古河店) | ¥700 | ![]() | ![]() | 茨城県古河市坂間185-1 | |
19 | ![]() | 湯楽の里(取手店) | ¥650 | ![]() | ![]() | 茨城県取手市寺田5001-2 | |
20 | ![]() | 鹿島セントラル天然温泉 ゆの華 | ¥950 | ![]() | ![]() | 茨城県神栖市大野原4-7-1 | |
21 | ![]() | やまの湯 | ¥560 | ![]() | ![]() | 茨城県水戸市笠原町144-1 | |
22 | ![]() | とっぷさんて大洋 | ¥850 | ![]() | ![]() | 茨城県鉾田市上幡木1500-2 | |
23 | ![]() | いこいの村涸沼 | ¥700 | ![]() | ![]() | 茨城県鉾田市箕輪3604 | |
24 | ![]() | 大洗町健康福祉センター ゆっくら健康館 | ¥1,000 | ![]() | ![]() | 茨城県東茨城郡大洗町港中央26-1 | |
25 | ![]() | 袋田温泉 関所の湯 | ¥700 | ![]() | ![]() | 茨城県久慈郡大子町大字袋田2642-7 | |
26 | ![]() | ホテル奥久慈館 | ¥680 | ![]() | ![]() | 茨城県久慈郡大子町池田2369-3 | |
27 | ![]() | ほっとパーク鉾田 | ¥850 | ![]() | ![]() | 茨城県鉾田市当間220 | |
28 | ![]() | ビアスパークしもつま | ¥700 | ![]() | ![]() | 茨城県下妻市長塚乙70-3 | |
29 | ![]() | いちの湯(水戸店) | ¥590 | ![]() | ![]() | 茨城県水戸市河和田3-2300-1 | |
30 | ![]() | ごぜんやま温泉 四季彩館 | ¥700 | ![]() | ![]() | 茨城県常陸大宮市長倉407-2 | |
31 | ![]() | 大子温泉保養センター 森林の温泉 | ¥710 | ![]() | ![]() | 茨城県久慈郡大子町矢田15-12 | |
32 | ![]() | 湯舞音 | ¥780 | ![]() | ![]() | 茨城県龍ケ崎市中里2-1-2 | |
33 | ![]() | 袋田温泉 思い出浪漫館 | ¥1,000 | ![]() | ![]() | 茨城県久慈郡大子町袋田978 | |
34 | ![]() | 美和ささの湯 | ¥510 | ![]() | ![]() | 茨城県常陸大宮市氷之沢3139 | |
35 | ![]() | 筑波山温泉 つくば湯 | ¥1,100 | ![]() | ![]() | 茨城県つくば市筑波64-9 | |
36 | ![]() | 鵜来来の湯十王 | ¥830 | ![]() | ![]() | 茨城県日立市十王町伊師605 | |
37 | ![]() | ふれあいセンター 湯楽々 | ¥520 | ![]() | ![]() | 茨城県神栖市奥野谷6283-2 | |
38 | ![]() | つくばウェルネスパーク | ¥730 | ![]() | ![]() | 茨城県つくば市山木1562 | |
39 | ![]() | 勝田 あかつきの湯 | ¥600 | ![]() | ![]() | 茨城県ひたちなか市東石川六ツ野3378-17 | |
40 | ![]() | さしま健康交流センター 湯楽里 | ¥500 | ![]() | ![]() | 茨城県坂東市寺久1290 | |
41 | ![]() | 温浴交流施設 湯ったり館 | ¥520 | ![]() | ![]() | 茨城県龍ヶ崎市板橋町440 | |
42 | ![]() | 筑西遊湯館 | ¥600 | ![]() | ![]() | 茨城県筑西市下川島471-2 | |
43 | ![]() | フォレスパ大子 | ¥810 | ![]() | ![]() | 茨城県久慈郡大子町浅川2921 | |
44 | ![]() | 石岡健康センター | ¥1,300 | ![]() | ![]() | 茨城県石岡市真家2633-3 | |
45 | ![]() | 古河浴場 | ¥350 | ― | ![]() | 茨城県古河市東1-11-3 | |
46 | ![]() | 里美温泉 ぬく森の湯 | ¥720 | ![]() | ![]() | 茨城県常陸太田市大中町2076-6 | |
47 | ![]() | 八千代グリーンビレッジ 憩遊館やちよ乃湯 | ¥700 | ![]() | ![]() | 茨城県結城郡八千代町松本592 | |
48 | ![]() | 夢健康ランド | ¥1,650 | ![]() | ![]() | 茨城県神栖市溝口1943 | |
49 | ![]() | あけの元気館 | ¥700 | ![]() | ![]() | 茨城県筑西市新井新田48-1 | |
50 | ![]() | 中郷温泉 通りゃんせ | ¥650 | ![]() | ![]() | 茨城県北茨城市中郷町日棚1748 | |
51 | ![]() | 国民宿舎水郷 霞浦の湯 | ¥410 | ![]() | ![]() | 茨城県土浦市大岩田255 | |
52 | ![]() | 天然温泉 ゆ〜ぽ〜とはさき | ¥620 | ![]() | ![]() | 茨城県神栖市砂山15 | |
53 | ![]() | あずま健康センター 旭の湯 | ¥880 | ![]() | ![]() | 茨城県稲敷市東大沼713-1 | |
54 | ![]() | 西金砂湯けむりの郷 金砂の湯 | ¥600 | ![]() | ![]() | 茨城県常陸太田市上宮河内町336 | |
55 | ![]() | 小美玉温泉 湯~GO! | ¥500 | ![]() | ![]() | 茨城県小美玉市上吉影58-1 | |
56 | ![]() | ホテル レイクサイドつくば | ¥1,000 | ![]() | ![]() | 茨城県つくば市下岩崎708-1 | |
57 | ![]() | スーパー銭湯 ゆららの湯 | ¥713 | ![]() | ![]() | 茨城県桜川市上野原地新田241 | |
58 | ![]() | 筑波山 江戸屋 | ¥1,200 | ![]() | ![]() | 茨城県つくば市筑波728 | |
59 | ![]() | 久慈サンピア日立 | ¥510 | ![]() | ![]() | 茨城県日立市みなと町6-1 | |
60 | ![]() | かんぽの宿 潮来 | ¥700 | ![]() | ![]() | 茨城県潮来市水原1830-1 | |
61 | ![]() | 滝味の宿 豊年万作 | ¥1,000 | ![]() | ![]() | 茨城県久慈郡大子町袋田169-3 | |
62 | ![]() | 月居温泉 滝見の湯 | ¥450 | ![]() | ![]() | 茨城県久慈郡大子町小生瀬2879-4 | |
63 | ![]() | 筑波山ホテル 青木屋 | ¥1,100 | ![]() | ![]() | 茨城県つくば市筑波753-1 | |
64 | ![]() | ふるさとセンター 竜っちゃん乃湯 | ¥630 | ![]() | ![]() | 茨城県常陸太田市天下野町1629 | |
65 | ![]() | いそざき温泉 ホテルニュー白亜紀 | ¥700 | ![]() | ![]() | 茨城県ひたちなか市磯崎町4604 | |
66 | ![]() | 磯原シーサイドホテル | ¥800 | ![]() | ![]() | 茨城県北茨城市磯原町磯原二ツ島2550 | |
67 | ![]() | 大子広域公園オートキャンプ場 グリンヴィラ | ¥500 | ![]() | ![]() | 茨城県久慈郡大子町矢田15-1 | |
68 | ![]() | 二ツ島観光ホテル | ¥1,642 | ![]() | ![]() | 茨城県北茨城市磯原町二ッ島2553 | |
69 | ![]() | 太田温泉 やまぶきの湯 | ¥620 | ![]() | ![]() | 茨城県常陸太田市稲木町33 | |
70 | ![]() | 筑波山温泉 つくばグランドホテル | ¥500 | ![]() | ![]() | 茨城県つくば市筑波1050-1 | |
71 | ![]() | 北浦温泉 北浦荘 | ¥420 | ![]() | ![]() | 茨城県行方市山田121 | |
72 | ![]() | いこいの郷常総 | ¥510 | ![]() | ![]() | 茨城県守谷市茨城県守谷市大木1468 | |
73 | ![]() | としまや 月浜の湯 | ¥1,000 | ![]() | ![]() | 茨城県北茨城市磯原町磯原200-3 | |
74 | ![]() | 福乃湯 | ¥300 | ― | ![]() | 茨城県日立市平和町1-1-7 | |
75 | ![]() | 大洗鴎松亭 | ¥1,000 | ![]() | ![]() | 茨城県東茨城郡大洗町磯浜町8179-5 | |
76 | ![]() | 潮来ヘルスランドさくら | ¥730 | ![]() | ![]() | 茨城県潮来市島須1258 | |
77 | ![]() | 筑波山京成ホテル 天空の湯 | ¥1,000 | ![]() | ![]() | 茨城県つくば市筑波1 | |
78 | ![]() | 古河市老人福祉センター ふれあいの湯 | ¥300 | ![]() | ![]() | 茨城県古河市新久田285 | |
79 | ![]() | 大子温泉 やみぞ | ¥618 | ![]() | ![]() | 茨城県久慈郡大子町矢田524-2 | |
80 | ![]() | 笠間市いこいの家 はなさか | ¥510 | ![]() | ![]() | 茨城県笠間市橋爪586-4 | |
81 | ![]() | 日立市 ホリゾンかみね | ¥420 | ![]() | ![]() | 茨城県日立市宮田町3381 | |
82 | ![]() | 牛久市総合福祉センター | ¥530 | ![]() | ![]() | 茨城県牛久市女化町859-3 | |
83 | ![]() | 筑波温泉ホテル | ¥1,000 | ![]() | ![]() | 茨城県つくば市筑波395 | |
84 | ![]() | 長者ヶ谷津温泉 | ¥500 | ― | ![]() | 茨城県ひたちなか市大平1-21-10 | |
85 | ![]() | 鉾田市老人福祉センター ともえ荘 | ¥500 | ![]() | ![]() | 茨城県鉾田市当間228-2 | |
86 | ![]() | 古河市総和老人福祉センター せせらぎの湯 | ¥300 | ![]() | ![]() | 茨城県古河市北利根10 | |
87 | ![]() | 公共の宿 マウントあかね | ¥350 | ![]() | ![]() | 茨城県北茨城市華川町小豆畑2747 | |
88 | ![]() | 平潟港温泉 魚の宿 まるみつ | ¥700 | ![]() | ![]() | 茨城県北茨城市平潟町235 | |
89 | ![]() | 鹿島ハイツ スポーツプラザ | ¥700 | ![]() | ![]() | 茨城県鹿嶋市田野辺659 | |
90 | ![]() | きらくやまふれあいの丘 すこやか福祉館 | ¥300 | ![]() | ![]() | 茨城県つくばみらい市神生530 | |
91 | ![]() | 内原元湯温泉 | ¥1,100 | ![]() | ![]() | 茨城県水戸市下野町311-5 | |
92 | ![]() | つくば温泉 喜楽里別邸 | ¥1,050 | ![]() | ![]() | 茨城県つくば市西大橋614-1 | |
93 | ![]() | 海の露天風呂 湯かっぺ | ¥500 | ![]() | ![]() | 茨城県北茨城市市磯原町磯原2547-3 | |
94 | ![]() | 湯の澤鉱泉 | ¥700 | ― | ![]() | 茨城県常陸大宮市山方4849 | |
95 | ![]() | 取手市立 かたらいの郷 | ¥600 | ![]() | ![]() | 茨城県取手市長兵衛新田193-2 | |
96 | ![]() | 猿島コミュニティセンター | ¥100 | ![]() | ![]() | 茨城県境町長井戸1732 | |
97 | ![]() | 五霞町福祉センター ひばりの里 | ¥300 | ![]() | ![]() | 茨城県猿島郡五霞町江川3201 | |
98 | ![]() | 坂東市 猿島福祉センター ほほえみ | ¥350 | ![]() | ![]() | 茨城県坂東市山2721 | |
99 | ![]() | 坂東市 岩井福祉センター 夢積館 | ¥350 | ![]() | ![]() | 茨城県坂東市辺田48 | |
100 | ![]() | 老人福祉センター あけぼの | ¥600 | ![]() | ![]() | 茨城県取手市寺田4723 | |
101 | ![]() | 高萩市総合福祉センター 萩っこ・はまなす | ¥500 | ![]() | ![]() | 茨城県高萩市春日町3-10 | |
102 | ![]() | ふれあいの里石岡 ひまわりの館 | ¥520 | ![]() | ![]() | 茨城県石岡市大砂10527-6 | |
103 | ![]() | かすみがうら市 あじさい館 | ¥520 | ![]() | ![]() | 茨城県かすみがうら市深谷3719-1 | |
104 | ![]() | 取手市 老人福祉センター さくら荘 | ¥600 | ![]() | ![]() | 茨城県取手市岡1025 | |
105 | ![]() | 土浦市 ふれあいセンターながみね | ¥500 | ![]() | ![]() | 茨城県土浦市中村西根2078-1 | |
106 | ![]() | お風呂の時間ですよ | ¥750 | ― | ![]() | 茨城県那珂市菅谷1-24 | |
107 | ![]() | 中野屋旅館 | ¥500 | ![]() | ![]() | 茨城県常陸太田市折橋町1404 | |
108 | ![]() | 道の駅いたこ 足湯 | ¥200 | ![]() | ![]() | 茨城県潮来市前川1326-1 | |
109 | ![]() | 国民宿舎 鵜の岬 | 要確認 | ![]() | ![]() | 茨城県日立市十王町伊師640 | |
110 | ![]() | ホテルクリスタルパレス | 要確認 | ![]() | ![]() | 茨城県ひたちなか市大平1-22-1 | |
111 | ![]() | スパ&ゴルフリゾート久慈 | ¥700 | ![]() | ![]() | 茨城県常陸太田市岩手町1398 | |
112 | ![]() | スーパーホテル水戸 梅里の湯 | 要確認 | ![]() | ![]() | 茨城県水戸市泉町3-7-24 | |
113 | ![]() | かんぽの宿 大洗 | 要確認 | ![]() | ![]() | 茨城県東茨城郡大洗町磯浜町7986-2 | |
114 | ![]() | ホテルいやしの里 | ¥1,300 | ![]() | ![]() | 茨城県土浦市本郷2141-2 | |
115 | ![]() | 海づくしの湯 はぎ屋旅館 | ¥1,000 | ![]() | ![]() | 茨城県日立市水木町1-1-15 | |
116 | ![]() | リバーサイド奥久慈 福寿荘 | 要確認 | ― | ![]() | 茨城県久慈郡大子町池田2694 | |
117 | ![]() | 玉屋旅館 | ¥500 | ― | ![]() | 茨城県久慈郡大子町大子 | |
118 | ![]() | ぶんぶくの湯 | ¥500 | ![]() | ![]() | 茨城県笠間市大渕532 | |
119 | ![]() | 湯治の宿 ラジウム温浴 河鹿園 | ¥500 | ![]() | ![]() | 茨城県久慈郡大子町袋田2129 | |
120 | ![]() | 内原鉱泉 湯泉荘 | ¥540 | ![]() | ![]() | 茨城県水戸市三湯町1105 | |
121 | ![]() | 悠久の宿 滝美館 | ¥1,000 | ― | ![]() | 茨城県久慈郡大子町袋田21-2 | |
122 | ![]() | きぬの湯別荘 | 要確認 | ― | ![]() | 茨城県常総市内守谷町きぬの里1-5-6 | |
123 | ![]() | 彩香の宿 一望 | ¥1,300 | ![]() | ![]() | 茨城県つくば市筑波64-2 | |
124 | ![]() | U-CITYつくば足湯 | 無料 | ― | ![]() | 茨城県桜川市上野原地新田241 | |
125 | ![]() | 横川温泉 元湯 山田屋旅館 | ¥500 | ![]() | ![]() | 茨城県常陸太田市折橋町1409 | |
126 | ![]() | 湯の網温泉 鹿の湯松屋 | ¥500 | ![]() | ![]() | 茨城県北茨城市関南町神岡下1435 | |
127 | ![]() | うぐいす谷温泉 竹の葉 | 要確認 | ![]() | ![]() | 茨城県北茨城市磯原町磯原2275 | |
128 | ![]() | 下妻地方広域事務組合 ほっとランド・きぬ | ¥600 | ![]() | ![]() | 茨城県下妻市中居指1126 | |
129 | ![]() | いやしの湯宿 やまに郷作 | 要確認 | ![]() | ![]() | 茨城県北茨城市平潟町273 | |
130 | ![]() | 岩盤浴 癒しの里 喜楽 | ¥550 | ![]() | ![]() | 茨城県日立市日高町1-31-8 | |
131 | ![]() | 寶来館 | ¥1,000 | ![]() | ![]() | 茨城県常陸太田市棚谷町1950 | |
132 | ![]() | 横川温泉 湯本巴屋旅館 | ¥400 | ― | ![]() | 茨城県常陸太田市折橋町1408 | |
133 | ![]() | 四季の湯宿 梅屋山荘 | 要確認 | ![]() | ![]() | 茨城県常陸大宮市諸沢5060-1 | |
134 | ![]() | 高萩 山の湯 | ¥500 | ![]() | ![]() | 茨城県高萩市上手綱3028 | |
135 | ![]() | 相模屋 | 要確認 | ![]() | ![]() | 茨城県北茨城市平潟町301 | |
136 | ![]() | 北浦宝来温泉 北浦湖畔荘 つるるんの湯宿 | 要確認 | ![]() | ![]() | 茨城県行方市山田3969 | |
137 | ![]() | 中根温泉 はこや旅館 | ¥700 | ― | ![]() | 茨城県ひたちなか市中根3484 | |
138 | ![]() | 大菅温泉 元湯鉱泉旅館 | ¥600 | ![]() | ![]() | 茨城県常陸太田市大菅町261-1 | |
139 | ![]() | 西山鉱泉 まんだらじ旅館 | ¥600 | ![]() | ![]() | 茨城県常陸太田市新宿町330 | |
140 | ![]() | みなと観光ホテル | 要確認 | ![]() | ![]() | 茨城県ひたちなか市湊本町18-25 | |
141 | ![]() | 平潟港温泉 友の湯旅館 | ¥500 | ![]() | ![]() | 茨城県北茨城市平潟町493 | |
142 | ![]() | 温泉民宿 かね久 | 要確認 | ![]() | ![]() | 茨城県北茨城市平潟町1576-3 | |
143 | ![]() | 入船旅館 | 要確認 | ![]() | ![]() | 茨城県東茨城郡大洗町磯浜町8252-9 | |
144 | ![]() | 川中子温泉 極楽荘 | ¥800 | ― | ![]() | 茨城県常陸太田市小目町751 | |
145 | ![]() | 日立滑川 温泉スタンド | 無料 | ![]() | ![]() | 茨城県日立市東滑川町5 | |
146 | ![]() | 茶釜の湯 足湯 | 無料 | ― | ![]() | 茨城県結城市結城 | |
147 | ![]() | 民宿旅館ふるさと | 要確認 | ![]() | ![]() | 茨城県ひたちなか市阿字ケ浦町663 | |
148 | ![]() | 岩倉鉱泉 | ¥700 | ![]() | ![]() | 茨城県常陸太田市天下野町5788 | |
149 | ![]() | 旅館本田屋 | ¥500 | ![]() | ![]() | 茨城県久慈郡大子町矢田1363-1 | |
150 | ![]() | ビジネス旅館 土浦 | ¥600 | ![]() | ![]() | 茨城県土浦市富士崎1-4-34 | |
151 | ![]() | 民宿 丸勇 | 要確認 | ― | ![]() | 茨城県北茨城市平潟町1333-8 | |
152 | ![]() | 里美屋旅館 | ¥500 | ![]() | ![]() | 茨城県常陸太田市大菅町193 | |
153 | ![]() | 民宿 鈴せい | 要確認 | ![]() | ![]() | 茨城県北茨城市平潟町221 | |
154 | ![]() | 地域福祉センター やまゆり館 足湯 | ¥200 | ![]() | ![]() | 茨城県かすみがうら市下稲吉2423-9 | |
155 | ![]() | 大洗町営温泉スタンド | ¥10 | ![]() | ![]() | 茨城県東茨城郡大洗町大貫町8790-1 | |
156 | ![]() | 温泉の宿 くろさわ | ¥600 | ![]() | ![]() | 茨城県北茨城市平潟町343 | |
157 | ![]() | 岩瀬城総合娯楽センター | ¥2,600 | ![]() | ![]() | 茨城県桜川市岩瀬2103-25 | |
158 | ![]() | 温泉民宿 魚彦 | 要確認 | ![]() | ![]() | 茨城県北茨城市平潟町235-4 | |
159 | ![]() | 旅館 静海亭 | 要確認 | ![]() | ![]() | 茨城県北茨城市平潟町603 | |
160 | ![]() | 木勢旅館 | ¥700 | ― | ![]() | 茨城県常陸太田市天下野5508 | |
161 | ![]() | 湯沢峡の足湯 | 無料 | ― | ![]() | 茨城県久慈郡大子町北富田 | |
162 | ![]() | スパ&サウナ ホテル日立プラザ | ¥850 | ![]() | ![]() | 茨城県日立市幸町2-3-25 | |
163 | ![]() | 筑波山 江戸屋 足湯 | ¥200 | ― | ![]() | 茨城県つくば市筑波728 | |
164 | ![]() | 霞ヶ浦温泉 マリーナ足湯 | ¥100 | ![]() | ![]() | 茨城県土浦市川口2-13-6 | |
165 | ![]() | 高萩温泉保養所 | ¥500 | ― | ![]() | 茨城県高萩市有明町1-21 |
©️ 2018-2020 ゆる~と 利用規約・プライバシーポリシー