種別 | ![]() | ||
住所 | 大阪府高槻市塚脇4-20-3 | ||
TEL | 072-689-6700 | ||
営業時間 | 10:00〜24:00 | ||
定休日 | 年中無休 | ||
料金 | 平日: 大人900円 小人400円 土日: 大人1,000円 小人500円 | ||
公共交通 | 1.5 (バス利用) | ||
最寄り バス停 |
| ||
最寄り駅 |
|
天然温泉 | ![]() | 休憩所 | ![]() |
露天風呂 | ![]() | 食事処 | ![]() |
サウナ | ![]() | 駐車場 | ![]() |
種別 | ![]() | ||
住所 | 大阪府高槻市塚脇4-20-3 | ||
TEL | 072-689-6700 | ||
営業時間 | 10:00〜24:00 | ||
定休日 | 年中無休 | ||
料金 | 平日: 大人900円 小人400円 土日: 大人1,000円 小人500円 | ||
公共交通 | 1.5 (バス利用) | ||
最寄り バス停 |
| ||
最寄り駅 |
|
天然温泉 | ![]() | 休憩所 | ![]() |
露天風呂 | ![]() | 食事処 | ![]() |
サウナ | ![]() | 駐車場 | ![]() |
周辺の入浴施設(半径10km以内・近い順)
種別 | 施設名 | 住所 | 交通 | 料金 |
---|---|---|---|---|
![]() | 美人湯 祥風苑 足湯 | 大阪府高槻市塚脇4-20-3 | 寸志 | |
![]() | 摂津峡・花の里温泉 山水館 | 大阪府高槻市原3-2-2 | ¥1,400 | |
![]() | 錦温泉 | 大阪府高槻市上田辺町3-30 | ¥410 | |
![]() | 高槻天然温泉 天神の湯 | 大阪府高槻市高槻町16-5 | ¥1,050 | |
![]() | 高槻市立ひかり湯 | 大阪府高槻市富田町2-9-12 | ¥300 | |
![]() | 摂津温泉 | 大阪府高槻市寿町1-2-22 | ¥450 | |
![]() | ひかり温泉 | 大阪府高槻市春日町1-62 | ¥450 | |
![]() | 湯の華温泉 | 大阪府高槻市栄町2-21-1 | ¥450 | |
![]() | 生駒湯 | 大阪府高槻市永楽町7-8 | ¥450 | |
![]() | ねぼけ温泉 | 大阪府茨木市中総持寺町4-4 | ¥450 | |
![]() | 極楽湯(茨木店) | 大阪府茨木市田中町18-18 | ¥720 | |
![]() | 彩都天然温泉 すみれの湯 | 大阪府茨木市清水1-30-7 | ¥770 | |
![]() | 高槻森林観光センター | 大阪府高槻市田能的谷2 | ¥700 | |
![]() | 宮の坂温泉 | 大阪府枚方市宮之阪1-10-8 | ¥450 | |
![]() | 森の足湯 | 大阪府吹田市千里万博公園10-15 | ¥250 | |
![]() | 新寿温泉 | 大阪府枚方市須山町32-6 | ¥450 | |
![]() | ホテル阪急エキスポパーク | 大阪府吹田市千里万博公園1-5 | ¥2,160 | |
![]() | 源気温泉 万博おゆば | 大阪府吹田市千里万博公園11-11 | ¥750 | |
![]() | 平和温泉 | 大阪府枚方市南中振2-12-7 | ¥450 | |
![]() | 極楽湯(枚方店) | 大阪府枚方市招提田近3-8-1 | ¥450 | |
![]() | ヘルシーバス千里丘 | 大阪府摂津市香露園27-2 | ¥450 |
©️ 2018-2021 ゆる~と 利用規約・プライバシーポリシー