種別 | ![]() | ||
住所 | 埼玉県秩父市山田243-2 | ||
TEL | 0494-23-1126 | ||
営業時間 | 11:00〜15:00 | ||
定休日 | ― | ||
日帰料金 | 700円補足 ▼ | ||
注意事項 | 利用前に電話で確認することをおすすめします。営業時間や料金が変更されている場合や団体客の宿泊などで日帰り不可になる場合などがあります。 | ||
公共交通 | 3.4 (バス利用) | ||
最寄り バス停 |
| ||
最寄り駅 |
|
天然温泉 | ![]() | 休憩所 | ![]() |
露天風呂 | ![]() | 食事処 | ![]() |
サウナ | ![]() | 駐車場 | ![]() |
種別 | ![]() | ||
住所 | 埼玉県秩父市山田243-2 | ||
TEL | 0494-23-1126 | ||
営業時間 | 11:00〜15:00 | ||
定休日 | ― | ||
日帰料金 | 700円補足 ▼ | ||
注意事項 | 利用前に電話で確認することをおすすめします。営業時間や料金が変更されている場合や団体客の宿泊などで日帰り不可になる場合などがあります。 | ||
公共交通 | 3.4 (バス利用) | ||
最寄り バス停 |
| ||
最寄り駅 |
|
天然温泉 | ![]() | 休憩所 | ![]() |
露天風呂 | ![]() | 食事処 | ![]() |
サウナ | ![]() | 駐車場 | ![]() |
周辺の入浴施設(半径10km以内・近い順)
種別 | 施設名 | 住所 | 交通 | 料金 |
---|---|---|---|---|
![]() | ホテル美やま 美やま温泉 | 埼玉県秩父市山田1294 | ¥900 | |
![]() | 秩父七湯 御代の湯 新木鉱泉旅館 | 埼玉県秩父市山田1538 | ¥900 | |
![]() | ゆの宿 和どう | 埼玉県秩父市黒谷813 | ¥1,000 | |
![]() | ナチュラルファームシティ 農園ホテル | 埼玉県秩父市大宮5911-1 | ¥800 | |
![]() | 丸山鉱泉旅館 花悦の湯 | 埼玉県秩父郡横瀬町横瀬1795-1 | ¥700 | |
![]() | 秩父湯元 武甲温泉 | 埼玉県秩父郡横瀬町横瀬4628-3 | ¥700 | |
![]() | たから湯 | 埼玉県秩父市道生町6-17 | ¥450 | |
![]() | 秩父温泉 だいます旅館 | 埼玉県秩父市中村町1-2-11 | ¥800 | |
![]() | クラブ湯 | 埼玉県秩父市東町12-16 | ¥450 | |
![]() | 西武秩父駅前温泉 祭の湯 | 埼玉県秩父市野坂町1-16-15 | ¥990 | |
![]() | 秩父川端温泉 梵の湯 | 埼玉県秩父市小柱川端309-1 | ¥880 | |
![]() | いこいの村 ヘリテイジ美の山 | 埼玉県秩父郡皆野町皆野3415 | ¥880 | |
![]() | 天然自家源泉 星音の湯 | 埼玉県秩父市下吉田468 | ¥930 | |
![]() | 秩父・西谷津温泉 宮本の湯 | 埼玉県秩父郡小鹿野町長留495-1 | ¥700 | |
![]() | 巴川荘 | 埼玉県秩父市久那346 | ¥700 | |
![]() | PICA秩父 樹音の湯 | 埼玉県秩父市久那637-2 | ¥520 | |
![]() | 秩父温泉 満願の湯 | 埼玉県秩父郡皆野町下日野沢4000 | ¥850 | |
![]() | 秩父館 | 埼玉県秩父郡長瀞町長瀞453-2 | 要確認 | |
![]() | 都幾川温泉 とき川 | 埼玉県比企郡ときがわ町大野537 | 要確認 |
©️ 2018-2021 ゆる~と 利用規約・プライバシーポリシー