種別 | ![]() | ||
住所 | 山梨県山梨市大工2589-13 | ||
TEL | 0553-23-6026 | ||
営業時間 | 平日: 11:00〜23:00 土日: 10:00〜23:00 | ||
定休日 | 年中無休 | ||
料金 | 大人880円 小人440円 | ||
公共交通 | 1.9 (バス利用) | ||
最寄り バス停 |
| ||
最寄り駅 |
|
天然温泉 | ![]() | 休憩所 | ![]() |
露天風呂 | ![]() | 食事処 | ![]() |
サウナ | ![]() | 駐車場 | ![]() |
種別 | ![]() | ||
住所 | 山梨県山梨市大工2589-13 | ||
TEL | 0553-23-6026 | ||
営業時間 | 平日: 11:00〜23:00 土日: 10:00〜23:00 | ||
定休日 | 年中無休 | ||
料金 | 大人880円 小人440円 | ||
公共交通 | 1.9 (バス利用) | ||
最寄り バス停 |
| ||
最寄り駅 |
|
天然温泉 | ![]() | 休憩所 | ![]() |
露天風呂 | ![]() | 食事処 | ![]() |
サウナ | ![]() | 駐車場 | ![]() |
周辺の入浴施設(半径10km以内・近い順)
種別 | 施設名 | 住所 | 交通 | 料金 |
---|---|---|---|---|
![]() | フルーツ公園足湯 | 山梨県山梨市江曽原1411 | ¥500 | |
![]() | フルーツパーク富士屋ホテル | 山梨県山梨市江曽原1388 | ¥1,550 | |
![]() | ほったらかし温泉 | 山梨県山梨市矢坪1669-18 | ¥800 | |
![]() | 甲州最古の源泉湯とワインの宿 岩下温泉旅館 | 山梨県山梨市上岩下1053 | ¥500 | |
![]() | 正徳寺温泉 初花 | 山梨県山梨市正徳寺1093-1 | ¥700 | |
![]() | 街の駅やまなし足湯 | 山梨県山梨市上神内川1229-1 | 無料 | |
![]() | 山梨市老人健康福祉センター 山梨ちどり温泉 | 山梨県山梨市小原西649-1 | ¥500 | |
![]() | 春日居温泉 足湯 | 山梨県笛吹市春日居町別田387-1 | 無料 | |
![]() | 笛吹市春日居福祉会館 やまゆりの湯 | 山梨県笛吹市春日居町寺本142-1 | ¥500 | |
![]() | 笛声旅館 | 山梨県笛吹市春日居町国府187 | ¥400 | |
![]() | 鼓川温泉 | 山梨県山梨市牧丘町牧平262 | ¥510 | |
![]() | はやぶさ温泉 | 山梨県山梨市牧丘町隼818-1 | ¥1,300 | |
![]() | 石和常磐ホテル | 山梨県笛吹市石和町川中島1607-14 | ¥1,000 | |
![]() | 石水庭旅館 笛吹川 | 山梨県笛吹市石和町川中島1109 | ¥800 | |
![]() | 石和温泉 ホテル君佳 | 山梨県笛吹市石和町川中島1607-27 | ¥1,200 | |
![]() | 華やぎの章 甲斐路 | 山梨県笛吹市石和町川中島1607-40 | ¥1,000 | |
![]() | 宵待の里 花水晶 | 山梨県笛吹市石和町川中島1607-242 | ¥850 | |
![]() | ホテル東洋 | 山梨県笛吹市石和町川中島1607-49 | ¥1,000 | |
![]() | 日の出温泉 | 山梨県笛吹市春日居町鎮目1646 | ¥700 | |
![]() | 石和セントラル | 山梨県笛吹市石和町川中島112-1 | ¥500 | |
![]() | ホテル八田 | 山梨県笛吹市石和町川中島1607 | ¥1,480 | |
![]() | ホテルふじ | 山梨県笛吹市石和町川中島192 | ¥1,500 | |
![]() | 石和温泉 京水荘 | 山梨県笛吹市石和町川中島367 | ¥1,500 | |
![]() | 石和源泉足湯ひろば | 山梨県笛吹市石和町川中島1607 | ¥200 | |
![]() | くつろぎの邸 くにたち | 山梨県笛吹市石和町川中島410 | 要確認 | |
![]() | ホテル千石 | 山梨県笛吹市石和町川中島545 | ¥1,080 | |
![]() | 旅館喜仙 | 山梨県笛吹市石和町川中島482 | ¥1,200 | |
![]() | みなもと旅館 | 山梨県笛吹市石和町八田26-3 | ¥800 | |
![]() | 花かげの湯 | 山梨県山梨市牧丘町窪平453-1 | ¥510 | |
![]() | 大江戸温泉物語 ホテル新光 | 山梨県笛吹市石和町八田97 | ¥1,100 | |
![]() | クアハウス石和 | 山梨県笛吹市石和町八田330-5 | ¥1,200 | |
![]() | 石和温泉駅前公園あしゆ | 山梨県笛吹市石和町松本186-6 | 無料 | |
![]() | 旅館ゆばた | 山梨県甲州市塩山上於曽42 | ¥700 | |
![]() | 塩山温泉 廣友館 | 山梨県甲州市上於曽1959 | ¥600 | |
![]() | 塩山温泉 宏池荘 | 山梨県甲州市上於曽1959 | ¥500 | |
![]() | 塩山温泉 湯治の宿 井筒屋別館 | 山梨県甲州市塩山上於曽7 | ¥500 | |
![]() | 大和旅館 | 山梨県甲州市塩山上於曽2 | ¥500 | |
![]() | ホテルやまなみ | 山梨県笛吹市石和町駅前15-1 | ¥1,200 | |
![]() | 勝沼健康福祉センター | 山梨県甲州市勝沼町休息1867-2 | ¥510 | |
![]() | 石和名湯館 糸柳 | 山梨県笛吹市石和町駅前13-8 | ¥1,000 | |
![]() | 富士野屋 夕亭 | 山梨県笛吹市石和町八田286 | ¥1,500 | |
![]() | 積翠寺温泉 古湯坊 坐忘庵 | 山梨県甲府市上積翠寺町1614 | ¥1,000 | |
![]() | 石和健康ランド | 山梨県笛吹市石和町松本868 | ¥1,980 | |
![]() | かんぽの宿 石和 | 山梨県笛吹市石和町松本348-1 | ¥850 | |
![]() | 華やぎの章 慶山 | 山梨県笛吹市石和町市部822 | ¥1,000 | |
![]() | ホテル古柏園 | 山梨県笛吹市石和町市部822 | ¥800 | |
![]() | 石和温泉 | 山梨県笛吹市石和町市部1091-2 | ¥430 | |
![]() | 旅館 深雪温泉 | 山梨県笛吹市石和町市部822 | ¥1,000 | |
![]() | 石和小林公園足湯 いさわ宿 | 山梨県笛吹市石和町市部1081 | 無料 | |
![]() | いさわふれあいセンター なごみの湯 | 山梨県笛吹市石和町下平井578 | ¥720 | |
![]() | ホテル平成 | 山梨県笛吹市石和町市部789-14 | ¥900 | |
![]() | ホテル甲子園 | 山梨県笛吹市石和町市部977-7 | ¥1,500 | |
![]() | ウインズ石和 ひらめきの湯 | 山梨県笛吹市石和町窪中島1017-1 | 無料 | |
![]() | 薬石の湯 瑰泉 | 山梨県笛吹市石和町四日市場1679 | ¥2,200 | |
![]() | つつじヶ崎温泉 | 山梨県甲府市岩窪町415 | ¥430 | |
![]() | 甲州市勝沼ぶどうの丘 天空の湯 | 山梨県甲州市勝沼町菱山5093 | ¥610 | |
![]() | みさかの湯 | 山梨県笛吹市御坂町成田2200 | ¥720 | |
![]() | スパランド ホテル内藤 | 山梨県笛吹市石和町四日市場1690 | ¥2,040 | |
![]() | 源泉湯 燈屋 | 山梨県甲府市上阿原町590-3 | ¥900 | |
![]() | 喜久乃湯温泉 | 山梨県甲府市朝日5-14-6 | ¥430 | |
![]() | ももの里温泉 | 山梨県笛吹市一宮町金沢387-1 | ¥620 | |
![]() | 都温泉 | 山梨県甲府市中央5-7-19 | ¥430 | |
![]() | ホテル談露館 | 山梨県甲府市丸の内1-19-16 | ¥1,000 | |
![]() | 一之橋館 | 山梨県山梨市三富上柚木883 | ¥500 | |
![]() | 古名屋ホテル | 山梨県甲府市中央1-7-15 | ¥1,100 | |
![]() | 緑が丘温泉 | 山梨県甲府市緑が丘1-12-14 | ¥430 | |
![]() | くあはうす神金村 | 山梨県甲州市塩山下小田原588-1 | ¥700 |
©️ 2018-2021 ゆる~と 利用規約・プライバシーポリシー