| No. | 県名 | 温泉地名 | よみ | HP | 泉質 | 施設数 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宮城県 | 鳴子温泉郷 | なるこおんせんきょう | ![]() | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | 64 | 5 | 45 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 2 | 熊本県 | 黒川温泉 | くろかわおんせん | ![]() | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | 51 | 3 | 35 | 2 | 8 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | 山形県 | 蔵王温泉 | ざおうおんせん | ![]() | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | 41 | 5 | 24 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 |
| 4 | 兵庫県 | 有馬温泉 | ありまおんせん | ![]() | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | 34 | 3 | 12 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2 |
| 5 | 佐賀県 | 嬉野温泉 | うれしのおんせん | ![]() | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | 31 | 2 | 22 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 宮城県 | 鳴子温泉 | なるこおんせん | ![]() | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | 24 | 2 | 15 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | 大分県 | 長湯温泉 | ながゆおんせん | ![]() | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | 22 | 3 | 10 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | 福島県 | 土湯温泉郷 | つちゆおんせんきょう | ― | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | 22 | 1 | 14 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 長崎県 | 雲仙温泉 | うんぜんおんせん | ![]() | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | 17 | 2 | 7 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 10 | 北海道 | 川湯温泉 | かわゆおんせん | ― | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | 12 | 1 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 兵庫県 | 湯村温泉 | ゆむらおんせん | ― | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | 12 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| 12 | 北海道 | 登別温泉 | のぼりべつおんせん | ![]() | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | 11 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | 京都府 | 天橋立温泉 | あまのはしだておんせん | ― | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | 10 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 14 | 岐阜県 | 長良川温泉 | ながらがわおんせん | ![]() | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | 8 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 富山県 | 庄川温泉郷 | しょうがわおんせんきょう | ― | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 16 | 長崎県 | 島原温泉 | しまばらおんせん | ![]() | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | 7 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 島根県 | 三瓶温泉 | さんべおんせん | ― | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 長崎県 | 平戸温泉 | ひらどおんせん | ― | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 長野県 | 松代温泉 | まつしろおんせん | ― | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 長野県 | 毒沢鉱泉 | どくさわこうせん | ― | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 秋田県 | 玉川温泉 | たまがわおんせん | ![]() | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© 2018-2025 ゆる~と 利用規約・プライバシーポリシー