| No. | 温泉地名 | よみ | HP | 泉質 | 施設数 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湯田中渋温泉郷 | ゆだなかしぶおんせんきょう | ![]() | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | 79 | 5 | 33 | 31 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| 2 | 野沢温泉 | のざわおんせん | ![]() | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | 28 | 2 | 3 | 13 | 2 | 0 | 8 | 0 |
| 3 | 白馬八方温泉 | はくばほっぽうおんせん | ![]() | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | 28 | 7 | 14 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | 湯田中温泉 | ゆだなかおんせん | ![]() | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | 25 | 2 | 8 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 渋温泉 | しぶおんせん | ![]() | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | 24 | 1 | 8 | 9 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 6 | 下諏訪温泉 | しもすわおんせん | ![]() | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | 15 | 1 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 信州高山温泉郷 | しんしゅうたかやまおんせんきょう | ![]() | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | 14 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | 角間温泉 | かくまおんせん | ![]() | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | 8 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ほたる温泉 | ほたるおんせん | ― | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 安代温泉 | あんだいおんせん | ― | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 蓼科温泉 | たてしなおんせん | ― | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 霊泉寺温泉 | れいせんじおんせん | ![]() | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 切明温泉 | きりあけおんせん | ![]() | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | 上林温泉 | かんばやしおんせん | ![]() | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 崖の湯温泉 | がけのゆおんせん | ― | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 毒沢鉱泉 | どくさわこうせん | ― | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 七味温泉 | しちみおんせん | ![]() | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© 2018-2025 ゆる~と 利用規約・プライバシーポリシー