| No. | 温泉地名 | よみ | HP | 泉質 | 施設数 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石和温泉 | いさわおんせん | ![]() | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | 40 | 5 | 20 | 2 | 4 | 0 | 9 | 0 |
| 2 | 下部温泉 | しもべおんせん | ![]() | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | 12 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 芦安温泉 | あしやすおんせん | ― | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 山中湖温泉 | やまなかこおんせん | ― | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 塩山温泉 | えんざんおんせん | ![]() | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© 2018-2025 ゆる~と 利用規約・プライバシーポリシー