| No. | 温泉地名 | よみ | HP | 泉質 | 施設数 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 箱根温泉 | はこねおんせん | ![]() | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | 129 | 13 | 66 | 5 | 9 | 0 | 36 | 0 |
| 2 | 仙石原温泉 | せんごくはらおんせん | ![]() | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | 18 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 強羅温泉 | ごうらおんせん | ![]() | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | 18 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 4 | 芦ノ湖温泉 | あしのこおんせん | ― | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 5 | 芦之湯温泉 | あしのゆおんせん | ― | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© 2018-2025 ゆる~と 利用規約・プライバシーポリシー