No. | 種別 | 施設名 | 料金 | HP | 地図 | 住所 | 交通 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 那須どうぶつ王国 王国温泉 | ¥1,000 | ![]() | ![]() | 栃木県那須郡那須町大島みどりヶ丘 | |
2 | ![]() | ホテルエピナール那須 | ¥1,890 | ![]() | ![]() | 栃木県那須郡那須町高久丙1 | |
3 | ![]() | 那須ハイランドパーク | 無料 | ![]() | ![]() | 栃木県那須郡那須町高久乙3375 | |
4 | ![]() | 那須湯本温泉 鹿の湯 | ¥500 | ![]() | ![]() | 栃木県那須郡那須町湯本181 | |
5 | ![]() | Royal Hotel 那須 | ¥1,000 | ![]() | ![]() | 栃木県那須郡那須町高久丙4449-2 | |
6 | ![]() | 北温泉旅館 | ¥700 | ![]() | ![]() | 栃木県那須郡那須町湯本151 | |
7 | ![]() | ホテル フロラシオン那須 | ¥1,500 | ![]() | ![]() | 栃木県那須郡那須町高久丙1796 | |
8 | ![]() | リゾートホテル ラフォーレ那須 | ¥1,000 | ![]() | ![]() | 栃木県那須郡那須町湯本206-959 | |
9 | ![]() | お菓子の城 那須ハートランド 源泉 那須山 | ¥890 | ![]() | ![]() | 栃木県那須郡那須町高久甲4588-10 | |
10 | ![]() | TOWAピュアコテージ | ¥1,000 | ![]() | ![]() | 栃木県那須郡那須町高久乙3375 | |
11 | ![]() | 大丸温泉旅館 | ¥1,000 | ![]() | ![]() | 栃木県那須郡那須町湯本269 | |
12 | ![]() | 大丸温泉 相の湯 休暇村 那須 | ¥880 | ![]() | ![]() | 栃木県那須郡那須町湯本 | |
13 | ![]() | 高雄温泉 おおるり山荘 | ¥500 | ![]() | ![]() | 栃木県那須郡那須町湯本212-486 | |
14 | ![]() | 奥那須大正村 幸乃湯温泉 | ¥800 | ![]() | ![]() | 栃木県那須塩原市百村3536-1 | |
15 | ![]() | ウェルネスの森 那須 | ¥1,000 | ![]() | ![]() | 栃木県那須郡那須町高久甲6437 | |
16 | ![]() | 那須高原 ホテルビューパレス | ¥1,000 | ![]() | ![]() | 栃木県那須郡那須町湯本212 | |
17 | ![]() | いたむろ温泉 百村の湯 ホテル板室 | ¥600 | ![]() | ![]() | 栃木県那須塩原市百村3072-26 | |
18 | ![]() | こころのお宿 自在荘 | ¥700 | ![]() | ![]() | 栃木県那須郡那須町湯本206-98 | |
19 | ![]() | 松川屋 那須高原ホテル | ¥1,500 | ![]() | ![]() | 栃木県那須郡那須町湯本252 | |
20 | ![]() | グランドホテル愛寿 | ¥1,000 | ![]() | ![]() | 栃木県那須郡那須町湯本206 | |
21 | ![]() | 板室健康のゆ グリーングリーン | ¥500 | ![]() | ![]() | 栃木県那須塩原市百村3090-6 | |
22 | ![]() | ホテルグリーンパール那須 | ¥750 | ![]() | ![]() | 栃木県那須郡那須町湯本213 | |
23 | ![]() | 那須高原の宿 山水閣 | ¥1,000 | ![]() | ![]() | 栃木県那須郡那須町湯本206 | |
24 | ![]() | 雲海閣 | ¥400 | ![]() | ![]() | 栃木県那須郡那須町湯本33 | |
25 | ![]() | はなやホテル 小鹿の湯 | ¥500 | ![]() | ![]() | 栃木県那須郡那須町湯本77 | |
26 | ![]() | 那須マウントホテル | ¥1,000 | ![]() | ![]() | 栃木県那須郡那須町湯本157-7 | |
27 | ![]() | こんばいろの湯 | 無料 | ![]() | ![]() | 栃木県那須郡那須町湯本182-14 | |
28 | ![]() | 那須板室温泉 Onsen Ryokan 山喜 | ¥1,080 | ![]() | ![]() | 栃木県那須塩原市板室844 | |
29 | ![]() | 板室温泉 ほたるの湯 | ¥800 | ![]() | ![]() | 栃木県那須塩原市板室46 | |
30 | ![]() | 中藤屋旅館 | ¥700 | ![]() | ![]() | 栃木県那須郡那須町湯本274 | |
31 | ![]() | ほっとするお宿 石川荘 | ¥300 | ![]() | ![]() | 栃木県那須郡那須町湯本203-167 | |
32 | ![]() | ホテルサンバレー那須 アクアヴィーナス | ¥800 | ![]() | ![]() | 栃木県那須郡那須町湯本203 | |
33 | ![]() | 白いにごり湯 旅館山快 | ¥600 | ![]() | ![]() | 栃木県那須郡那須町湯本22 | |
34 | ![]() | アルカディア | ¥1,000 | ![]() | ![]() | 栃木県那須郡那須町高久丙3243-474 | |
35 | ![]() | 那須湯菜の宿 芽瑠鼓 | 要確認 | ![]() | ![]() | 栃木県那須郡那須町湯本203-86 | |
36 | ![]() | コテージ桜の丘 さくらの湯 | ¥550 | ![]() | ![]() | 栃木県那須郡那須町高久甲5890 | |
37 | ![]() | 那須ノ宿 縁 | 要確認 | ![]() | ![]() | 栃木県那須郡那須町高久丙405-386 | |
38 | ![]() | 那須温泉 ペンション らすかるダイアナ | ¥2,200 | ![]() | ![]() | 栃木県那須郡那須町高久乙2725-92 | |
39 | ![]() | 板室温泉 勝風館 | ¥1,080 | ![]() | ![]() | 栃木県那須塩原市板室1136 | |
40 | ![]() | 那須温泉 ガストホフ那須花 | 要確認 | ![]() | ![]() | 栃木県那須郡那須町高久乙3442 | |
41 | ![]() | 四季倶楽部 ベルフォーレ那須 | ¥1,000 | ![]() | ![]() | 栃木県那須郡那須町湯本206 | |
42 | ![]() | 弁天温泉旅館 | ¥1,000 | ― | ![]() | 栃木県那須郡那須町湯本157-1 | |
43 | ![]() | 那須湯本温泉 新小松屋 | ¥400 | ![]() | ![]() | 栃木県那須郡那須町湯本178-3 | |
44 | ![]() | 旅館ニューおおたか | ¥700 | ![]() | ![]() | 栃木県那須郡那須町湯本269 | |
45 | ![]() | 湯守りの宿 会津屋 | ¥500 | ![]() | ![]() | 栃木県那須郡那須町湯本226-1 | |
46 | ![]() | 家族で貸切温泉露天 ペンションクレール | 要確認 | ![]() | ![]() | 栃木県那須郡那須町湯本512-14 | |
47 | ![]() | 旅館 清水屋 | ¥1,000 | ![]() | ![]() | 栃木県那須郡那須町湯本73 | |
48 | ![]() | 那須大丸ガーデン | ¥630 | ![]() | ![]() | 栃木県那須町湯本157 | |
49 | ![]() | 那須湯本温泉 滝の湯 | 要確認 | ― | ![]() | 栃木県那須郡那須町湯本 | |
50 | ![]() | 湯めぐりの宿 國弘やしき | ¥800 | ![]() | ![]() | 栃木県那須郡那須町高久乙2725-66 | |
51 | ![]() | 那須湯本温泉 河原の湯 | 要確認 | ― | ![]() | 栃木県那須郡那須町湯本 | |
52 | ![]() | ひがしやま | ¥1,000 | ― | ![]() | 栃木県那須郡那須町湯本204 | |
53 | ![]() | 町営 那須いこいの家 | ¥700 | ![]() | ![]() | 栃木県那須郡那須町湯本207-2 | |
54 | ![]() | 加登屋旅館 | ¥500 | ![]() | ![]() | 栃木県那須塩原市板室859 | |
55 | ![]() | 若喜旅館 | ¥1,500 | ![]() | ![]() | 栃木県那須郡那須町湯本206 | |
56 | ![]() | 富双江葉大馬 那須湯本十石 | ¥1,000 | ![]() | ![]() | 栃木県那須郡那須町湯本212-3-8 | |
57 | ![]() | 喜久屋旅館 | ¥500 | ![]() | ![]() | 栃木県那須郡那須町湯本30 | |
58 | ![]() | 民宿 南月 | ¥400 | ― | ![]() | 栃木県那須郡那須町湯本55-2 | |
59 | ![]() | 露天付プライベートヴィラ ローズウッド | 要確認 | ![]() | ![]() | 栃木県那須郡那須町湯本719-9 | |
60 | ![]() | 芭蕉の足湯 | 無料 | ― | ![]() | 栃木県那須郡那須町湯本 | |
61 | ![]() | 新那須温泉 柳沢鉱泉 清水屋 | ¥350 | ― | ![]() | 栃木県那須郡那須町高久乙1894-20 | |
62 | ![]() | ビバーラ那須 | ¥600 | ― | ![]() | 栃木県那須郡那須町高久乙道上586-1034 | |
63 | ![]() | 那須観光ホテル | ¥600 | ― | ![]() | 栃木県那須郡那須町湯本206 | |
64 | ![]() | 金乃湯 | ¥300 | ― | ![]() | 栃木県那須郡那須町高久丙5231 | |
65 | ![]() | 高原のキャセロール | ¥800 | ― | ![]() | 栃木県那須郡那須町高久丙1579-306 | |
66 | ![]() | 鹿の足湯 | 無料 | ― | ![]() | 栃木県那須郡那須町湯本181 | |
67 | ![]() | 那須温泉 あさか荘 | ¥500 | ― | ![]() | 栃木県那須郡那須町湯本86 |
©️ 2018-2020 ゆる~と 利用規約・プライバシーポリシー