愛知県刈谷市の日帰り温泉、銭湯、スーパー銭湯、宿の日帰り入浴リストです。「全画面」ボタンを押すと地図を全画面表示されます。
施設名(HP) | 種別 | 料金 | 設備 | 泉質 | 住所 | 交通 |
---|---|---|---|---|---|---|
天然温泉 かきつばた | 移動 | ¥950 | 天然温泉 露天 サウナ 休憩所 食事処 1280台 | 塩化 | 刈谷市東境町吉野55 | |
刈谷知立環境組合 余熱ホール ウォーターパレスKC | 移動 | ¥500 | 天然温泉 露天 サウナ 休憩所 食事処 169台 | 刈谷市半城土北町1-402 | ||
天然温泉 かきつばた足湯 | 移動 | ¥100 | 天然温泉 露天 サウナ 休憩所 食事処 駐車場 | 刈谷市東境町吉野55 | ||
PLEASURE SAUNA TLM(たるむ) | 移動 | ¥3,800 | 天然温泉 露天 サウナ 休憩所 食事処 8台 | 刈谷市一色町3-7-10 | ||
エースイン刈谷 | 移動 | ¥5,000 | 天然温泉 露天 サウナ 休憩所 食事処 駐車場 | 刈谷市若松町2-54 | ||
パークホテル刈谷 | 移動 | ¥4,500 | 天然温泉 露天 サウナ 休憩所 食事処 駐車場 | 刈谷市相生町2-8 | ||
名鉄イン刈谷 | 移動 | ¥6,000 | 天然温泉 露天 サウナ 休憩所 食事処 駐車場 | 刈谷市若松町1-72 |
※情報が古くなっている場合があります。各施設のHPや電話でご確認の上、ご利用するようにお願いいたします。
©️ 2018-2024 ゆる~と 利用規約・プライバシーポリシー