| 店名 | 種別 | 予算 | 席数 | 設備 |
|---|---|---|---|---|
寿司榮 総曲輪店 | 移動 | 3,000~4,000円 | 16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
吉田屋 鱒寿し本舗 | 移動 | 1,500~2,000円 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
大庵 | 移動 | 1,500~2,000円 | 36 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
海老幸 てんてん亭 | 移動 | 1,500~2,000円 | 48 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
佐々木 寿し処 | 移動 | 7,000~10,000円 | 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
千歳 新富山 | 移動 | 1,500~2,000円 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
美喜鮨 本店 | 移動 | 7,000~10,000円 | 37 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
東京亭 城川原店 | 移動 | 1,500~2,000円 | 45 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
割烹小川 | 移動 | 5,000~7,000円 | 40 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
鶴喜 | 移動 | 1,500~2,000円 | 56 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
大黒や アピア店 | 移動 | 1,000~1,500円 | 44 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ごんべい舎 | 移動 | 3,000~4,000円 | 78 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
梅の花 富山店 | 移動 | 4,000〜5,000円 | 138 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
天米 掛尾店 | 移動 | 3,000~4,000円 | 26 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
芝寿し アピタ富山店 | 移動 | 不明 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
蛇の目寿し | 移動 | 5,000~7,000円 | 30 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
そば処 ほたる | 移動 | 1,500~2,000円 | 48 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
味処 庭 富山 | 移動 | 5,000~7,000円 | 16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
回転寿司 すし食いねぇ 富山天正寺店 | 移動 | 1,500~2,000円 | 123 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
香市 | 移動 | 4,000〜5,000円 | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
名古屋コーチン 十六夜 富山 | 移動 | 3,000~4,000円 | 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
芝寿し 富山大和店 | 移動 | 不明 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
富山鱒寿し 高芳 | 移動 | 1,500~2,000円 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ゆうじ 旬彩 | 移動 | 4,000〜5,000円 | 30 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
魚楽 | 移動 | 5,000~7,000円 | 30 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
和食 こし路 | 移動 | 4,000〜5,000円 | 200 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
スシロー 呉羽 富山呉羽店 | 移動 | 1,500~2,000円 | 196 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
すしだるま 廻転鮨処 | 移動 | 1,500~2,000円 | 70 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
栄寿司 富山 | 移動 | 4,000〜5,000円 | 76 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
特製天ぷら・七福 | 移動 | 1,000~1,500円 | 40 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
かつ兵衛 空港通り店 | 移動 | 1,500~2,000円 | 90 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
雲海 富山 | 移動 | 7,000~10,000円 | 44 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
きときと寿し 飯野店 | 移動 | 1,500~2,000円 | 108 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
なか道 うどん | 移動 | 不明 | 34 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
源 富山駅 待合そば店 | 移動 | 1,500~2,000円 | 11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
寿司居酒屋こざる | 移動 | 4,000〜5,000円 | 48 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
芝寿し とやマルシェ店 | 移動 | 不明 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ゆず庵 富山今泉店 | 移動 | 2,000~3,000円 | 160 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
割烹 本田 | 移動 | 4,000〜5,000円 | 46 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
芝寿し アルプラザ富山店 | 移動 | 不明 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
芝寿し アピタ富山東店 | 移動 | 不明 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
かっぱ寿司 富山黒瀬店 | 移動 | 500~1,000円 | 152 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
SOBATORI ソバトリ | 移動 | 5,000~7,000円 | 64 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
©2018-2025 ゆる~と 利用規約・プライバシーポリシー