| 店名 | 種別 | 予算 | 席数 | 設備 |
|---|---|---|---|---|
セントベリーコーヒー 富山清水元町店 | 移動 | 1,500~2,000円 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
オレンジシャリマティ 山室店 | 移動 | 1,500~2,000円 | 30 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
喫茶 チェリオ | 移動 | 1,500~2,000円 | 80 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
トータス 富山 | 移動 | 1,500~2,000円 | 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
喫茶 稲垣 | 移動 | 1,500~2,000円 | 27 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ココナッツアイランド 富山中央植物園店 | 移動 | 1,500~2,000円 | 36 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
パティスリー ジラフ | 移動 | 2,000~3,000円 | 18 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
R&T | 移動 | 1,500~2,000円 | 18 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
松川茶屋 | 移動 | 1,500~2,000円 | 30 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
茶'FE 茶LALA サララ フェリオ店 | 移動 | 1,500~2,000円 | 60 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
カフェ ゴッコ cafe GOKKO | 移動 | 1,500~2,000円 | 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
さんたふぇ | 移動 | 2,000~3,000円 | 40 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tho Tho ca phe | 移動 | 1,500~2,000円 | 19 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
フルール リブラン アピタ富山店 | 移動 | 1,500~2,000円 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
やかもち蔵 | 移動 | 1,500~2,000円 | 50 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
フルール リブラン アピタ富山東店 | 移動 | 1,500~2,000円 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
フルール リブラン アピア店 | 移動 | 1,500~2,000円 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
フルール リブラン アルプラザ富山店 | 移動 | 1,500~2,000円 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
フルール リブラン 五福店 | 移動 | 1,500~2,000円 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
フルール リブラン とやマルシェ店 | 移動 | 1,500~2,000円 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
金沢ジャーマンベーカリー アリス店 | 移動 | 1,500~2,000円 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ボン リブラン 赤田店 | 移動 | 1,500~2,000円 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
フルール リブラン 豊田北本店 | 移動 | 1,500~2,000円 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
いも屋 富山 | 移動 | 1,500~2,000円 | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
珈琲 黒豆 | 移動 | 1,500~2,000円 | 17 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
カフェモロゾフ 大和富山店 3F | 移動 | 1,500~2,000円 | 50 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
フルール リブラン 栄町総本店 | 移動 | 1,500~2,000円 | 36 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
フルール リブラン 空港通り店 | 移動 | 1,500~2,000円 | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
フルール リブラン 婦中店 | 移動 | 1,500~2,000円 | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ビアード 富山店 | 移動 | 1,500~2,000円 | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
glass cafe Clie グラスカフェクリエ | 移動 | 不明 | 40 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Cafe Thyme カフェタイム | 移動 | 1,500~2,000円 | 24 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
©2018-2025 ゆる~と 利用規約・プライバシーポリシー