| 店名 | 種別 | 予算 | 席数 | 設備 |
|---|---|---|---|---|
アジアンダイニング RomAsia | 移動 | 不明 | 34 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
インドカレー ナンハウス 姉ヶ崎店 | 移動 | 1,500~2,000円 | 34 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
カマル 市原店 | 移動 | 1,500~2,000円 | 18 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
MAHAL ASIAN DINING マハル アジアンダイニング | 移動 | 1,000~1,500円 | 30 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
アジアン居酒屋 チャンドラマ 五井店 | 移動 | 1,000~1,500円 | 44 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
アーユルヴェーダ | 移動 | 1,000~1,500円 | 28 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
アジアンロイヤルキッチン | 移動 | 1,000~1,500円 | 30 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
タイ貿易倉庫 UD | 移動 | 不明 | 17 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
スコータイ | 移動 | 2,000~3,000円 | 18 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ベトナム料理コードーフエ | 移動 | 2,000~3,000円 | 50 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
©2018-2025 ゆる~と 利用規約・プライバシーポリシー