| 店名 | 種別 | 予算 | 席数 | 設備 |
|---|---|---|---|---|
らーめんとカレーの店 蓮 | 移動 | 1,500~2,000円 | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
新荘園 鎌倉店 | 移動 | 1,500~2,000円 | 70 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
叙序圓 | 移動 | 2,000~3,000円 | 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
鎌倉食菜 食遊記 | 移動 | 1,500~2,000円 | 42 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
小籠包 千 | 移動 | 3,000~4,000円 | 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
かかん 鎌倉本店 | 移動 | 4,000〜5,000円 | 24 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
一素茶庵 | 移動 | 不明 | 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
鎌倉山下飯店 | 移動 | 4,000〜5,000円 | 90 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
nakahara ナカハラ | 移動 | 7,000~10,000円 | 18 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
©2018-2025 ゆる~と 利用規約・プライバシーポリシー