| 店名 | 種別 | 予算 | 席数 | 設備 |
|---|---|---|---|---|
神奈比 | 移動 | 5,000~7,000円 | 31 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
花ざかり 中洲川端店 | 移動 | 4,000〜5,000円 | 102 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
大衆酒場 ごえん | 移動 | 3,000~4,000円 | 60 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
dish bar 八重倉 | 移動 | 4,000〜5,000円 | 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
kitchen&Bar ants キッチンアンドバー アンツ | 移動 | 5,000~7,000円 | 28 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
韓国料理 民俗村 | 移動 | 2,000~3,000円 | 26 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
博多味処 水たき いろは すきやき 中州 | 移動 | 5,000~7,000円 | 150 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
王餃子 | 移動 | 1,500~2,000円 | 29 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
アンドロイド 中洲 ANDROID | 移動 | 2,000~3,000円 | 45 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
コットンフィールズ | 移動 | 2,000~3,000円 | 47 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
博多 程よし | 移動 | 5,000~7,000円 | 50 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
わらきたれ | 移動 | 3,000~4,000円 | 35 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
瑛琳 | 移動 | 1,500~2,000円 | 65 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
博多もつ鍋 おおやま 本店 | 移動 | 3,000~4,000円 | 180 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
割烹 味美 | 移動 | 7,000~10,000円 | 30 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
楽笑 福岡市博多区 | 移動 | 4,000〜5,000円 | 30 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
手いっぽん | 移動 | 3,000~4,000円 | 60 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
高玉 オークラ店 | 移動 | 7,000~10,000円 | 32 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
割烹 川田 | 移動 | 5,000~7,000円 | 75 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
バークレー | 移動 | 1,500~2,000円 | 26 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
味処 いづみ | 移動 | 10,000~15,000円 | 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
中洲 真屋 | 移動 | 4,000〜5,000円 | 45 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
御膳屋 菴離 | 移動 | 4,000〜5,000円 | 250 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
中洲おでん | 移動 | 4,000〜5,000円 | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
日本料理 石田 | 移動 | 10,000~15,000円 | 56 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
天下の焼鳥 信秀本店 | 移動 | 3,000~4,000円 | 105 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
天政 | 移動 | 7,000~10,000円 | 52 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
味どころ 希彌 きや | 移動 | 3,000~4,000円 | 60 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
メディアカフェ ポパイ 中洲店 | 移動 | 1,500~2,000円 | 98 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
居酒屋 割烹 たかはし | 移動 | 5,000~7,000円 | 40 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
本格和食割烹 日本海庄や 中洲川端店 | 移動 | 3,000~4,000円 | 180 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
博多割烹 かじ 本店 | 移動 | 7,000~10,000円 | 100 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
はかたや 川端店 | 移動 | 1,500~2,000円 | 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
酒一番 | 移動 | 2,000~3,000円 | 46 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
とん平 本店 | 移動 | 2,000~3,000円 | 50 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
高玉 中洲店 | 移動 | 7,000~10,000円 | 28 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
博多石焼 大阪屋 | 移動 | 7,000~10,000円 | 240 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
うま馬 冷泉店 | 移動 | 3,000~4,000円 | 70 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
キネマカフェ | 移動 | 1,000~1,500円 | 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
櫛田茶屋 | 移動 | 1,500~2,000円 | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
まる家 善太 | 移動 | 3,000~4,000円 | 14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ウィズ | 移動 | 不明 | 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
井戸端 川端店 | 移動 | 3,000~4,000円 | 24 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
博多 粹風菴 | 移動 | 5,000~7,000円 | 50 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
酔虎寿し | 移動 | 10,000~15,000円 | 24 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Irish Pub THE HAKATA HARP アイリッシュパブ ザ ハカタハープ | 移動 | 2,000~3,000円 | 40 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
博多もつ鍋処 梟 中洲総本店 | 移動 | 3,000~4,000円 | 40 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ぢどり屋 大和 別館 | 移動 | 3,000~4,000円 | 73 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
築地すし鮮 中洲川端駅店 | 移動 | 3,000~4,000円 | 80 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
兼平鮮魚店 中洲川端店 | 移動 | 5,000~7,000円 | 80 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
しょうき 中洲店 | 移動 | 2,000~3,000円 | 230 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
中洲 QUAD | 移動 | 3,000~4,000円 | 90 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
すざき町 食・心 旬ぎく | 移動 | 5,000~7,000円 | 30 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
旬菜 佐々 | 移動 | 7,000~10,000円 | 28 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
鮨処 博多銀丁 本店 | 移動 | 4,000〜5,000円 | 40 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
GINAN | 移動 | 3,000~4,000円 | 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
グランディール Dining&Bar Grandir | 移動 | 2,000~3,000円 | 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
博多 豚亭 | 移動 | 2,000~3,000円 | 44 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
グリルド てっちゃん | 移動 | 3,000~4,000円 | 21 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
博多中洲 旬菜万葉 | 移動 | 5,000~7,000円 | 158 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
焼鳥 ふじ家 | 移動 | 2,000~3,000円 | 30 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
BAR WISTERIA バー ウィステリア | 移動 | 4,000〜5,000円 | 22 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
柳川屋 蔵本店 | 移動 | 3,000~4,000円 | 24 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ハーフ ペニー HALF PENNY 中洲店 | 移動 | 2,000~3,000円 | 21 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
TEATRO IUKI テアトロ イウキ | 移動 | 7,000~10,000円 | 30 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
韓国家庭料理 韓味 呉服町 | 移動 | 2,000~3,000円 | 46 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
小倉名物 肉肉うどん | 移動 | 1,500~2,000円 | 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
鉄板焼 さざんか | 移動 | 15,000~20,000円 | 40 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
和食堂 山里 | 移動 | 7,000~10,000円 | 90 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
鉄板焼 石田 | 移動 | 5,000~7,000円 | 14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
中国料理 桃花林 | 移動 | 7,000~10,000円 | 83 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bar Komasa | 移動 | 3,000~4,000円 | 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
地鶏屋 亜門 | 移動 | 3,000~4,000円 | 61 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
戦国焼鳥 家康 呉服店 | 移動 | 2,000~3,000円 | 34 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
炭焼旬彩 鶏永 | 移動 | 3,000~4,000円 | 40 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
牛豚馬鶏 博多本店 | 移動 | 3,000~4,000円 | 54 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
竹乃屋 川端店 | 移動 | 2,000~3,000円 | 110 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
やきとり八 | 移動 | 3,000~4,000円 | 30 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
焼肉はやま 福岡 | 移動 | 3,000~4,000円 | 41 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
お好み焼き 鉄板焼 ひなや | 移動 | 3,000~4,000円 | 42 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
バー BAR 倉吉 中洲 | 移動 | 3,000~4,000円 | 30 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
BAR SENDA バー センダ | 移動 | 3,000~4,000円 | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
なぎの木 博多エクセルホテル東急店 | 移動 | 4,000〜5,000円 | 85 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ひつまぶし和食 備長 中洲川端店 | 移動 | 4,000〜5,000円 | 26 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
清香園 中洲店 | 移動 | 5,000~7,000円 | 32 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
わさび 中洲 | 移動 | 4,000〜5,000円 | 70 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
アンダースピン | 移動 | 2,000~3,000円 | 54 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
あほう鳥 | 移動 | 3,000~4,000円 | 35 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
BAR EIGHT バー エイト | 移動 | 2,000~3,000円 | 70 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
博多水たき 濱田屋 店屋町店 | 移動 | 3,000~4,000円 | 76 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
たん博 博多 | 移動 | 4,000〜5,000円 | 24 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
博多割烹 水音 | 移動 | 5,000~7,000円 | 34 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
博多 酒佳蔵 | 移動 | 3,000~4,000円 | 35 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
焼鳥酒場 くるくる | 移動 | 3,000~4,000円 | 58 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
おかずと煮物 陽向 | 移動 | 2,000~3,000円 | 18 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
いのいちばん | 移動 | 2,000~3,000円 | 24 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
博多辛麺鶴商店 中洲店 | 移動 | 500~1,000円 | 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
水炊き 凡 | 移動 | 3,000~4,000円 | 45 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
umaimonya Zen 中洲店 | 移動 | 2,000~3,000円 | 50 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
GOLF BAR G8‐ONE ゴルフバー ジーエイトワン 中洲川端店 | 移動 | 3,000~4,000円 | 30 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
焼き鳥 鳥たん 博多中洲店 | 移動 | 2,000~3,000円 | 50 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
炭火・焼鳥 鶫 つぐみ 中洲川端店 | 移動 | 5,000~7,000円 | 44 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
マサジン MASAJIN 福岡 中洲店 | 移動 | 4,000〜5,000円 | 22 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
博多 もつ鍋 響 | 移動 | 3,000~4,000円 | 50 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
目利きのたか志 | 移動 | 5,000~7,000円 | 35 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ビッグエコー BIG ECHO 中洲川端駅前店 | 移動 | 1,500~2,000円 | 100 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
炉端 肉焼き処 猛伸 たけし | 移動 | 5,000~7,000円 | 40 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
めしや漠 | 移動 | 3,000~4,000円 | 40 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
居酒屋 健太郎 | 移動 | 3,000~4,000円 | 16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
博多 ほてい屋 冷泉町店 | 移動 | 4,000〜5,000円 | 50 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Darts Bar Lovers 中洲 | 移動 | 2,000~3,000円 | 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
福栄組合 博多川端店 | 移動 | 4,000〜5,000円 | 90 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
es ROOFTOP GARDEN BAGUS NAKASU バグース | 移動 | 3,000~4,000円 | 173 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
TiTO COOL ティト クール 中洲 | 移動 | 1,500~2,000円 | 40 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
和洋ダイニング La Fortaラフォータ | 移動 | 4,000〜5,000円 | 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
鹿児島黒豚しゃぶしゃぶ あじと 福岡中洲店 | 移動 | 5,000~7,000円 | 30 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
焼肉 〇八ホルモン 博多店 | 移動 | 3,000~4,000円 | 46 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
餃子屋弐ノ弐 川端店 | 移動 | 2,000~3,000円 | 85 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
雪の晶 | 移動 | 500~1,000円 | 17 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
糸島産直 伊都の台所 本店 | 移動 | 3,000~4,000円 | 28 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
博多 もつ鍋 前田屋 リバーサイド中洲店 | 移動 | 3,000~4,000円 | 18 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
牛タンと蕎麦のさえ木 中洲 | 移動 | 4,000〜5,000円 | 40 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
はかたの桜華 中洲本店 | 移動 | 4,000〜5,000円 | 26 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
本場韓国料理イッスル | 移動 | 3,000~4,000円 | 16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
広島乃風 中洲店 | 移動 | 2,000~3,000円 | 26 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
牛もつ鍋 川端 | 移動 | 3,000~4,000円 | 28 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
磯丸水産 中洲国体道路店 | 移動 | 3,000~4,000円 | 100 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
伽哩本舗 本店 | 移動 | 1,000~1,500円 | 46 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
博多ん酒場はま太郎 | 移動 | 3,000~4,000円 | 23 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
博多なだ万 | 移動 | 20,000~30,000円 | 92 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
韓国料理 podo ポド 中洲店 | 移動 | 3,000~4,000円 | 30 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
鉄板 これやこの | 移動 | 5,000~7,000円 | 24 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
博多の酒場 ジャイアント | 移動 | 3,000~4,000円 | 82 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ダイニング バー ナイトフェレス 中洲 | 移動 | 3,000~4,000円 | 40 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
磯丸水産 中洲川端店 | 移動 | 2,000~3,000円 | 80 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
博多一口にら饅頭 一優亭 | 移動 | 3,000~4,000円 | 58 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ささだ河庄 中洲店 | 移動 | 10,000~15,000円 | 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
海鮮屋 はじめの一歩 中洲店 | 移動 | 4,000〜5,000円 | 82 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
博多おっしょい | 移動 | 3,000~4,000円 | 44 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ビアレストラン オークラブルワリー | 移動 | 4,000〜5,000円 | 70 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
オールデイダイニング カメリア | 移動 | 5,000~7,000円 | 114 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
博多海老豚骨ラーメン維櫻 | 移動 | 500~1,000円 | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
フレッシュネスバーガー ベイサイド博多 | 移動 | 500~1,000円 | 65 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
jamp | 移動 | 4,000〜5,000円 | 40 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
煮こみ 中洲川端店 | 移動 | 2,000~3,000円 | 42 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
牡蠣小屋 肉小屋 Q太郎 博多須崎店 | 移動 | 3,000~4,000円 | 90 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
The Shooting Bar ザ シューティングバー 射撃酒場 中洲店 | 移動 | 3,000~4,000円 | 30 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
小料理屋 蓮翔 | 移動 | 4,000〜5,000円 | 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
呑処 鷹鷹 にたか | 移動 | 2,000~3,000円 | 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
A5黒毛和牛BEVU ベブ 中洲川端 | 移動 | 4,000〜5,000円 | 16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
FIKA COFFEE | 移動 | 1,500~2,000円 | 18 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
立呑み処 ちかっぱ 中洲店 | 移動 | 1,000~1,500円 | 30 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
タピオカドリンク蜜 川端店 | 移動 | 500~1,000円 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
kitchenひーろー | 移動 | 3,000~4,000円 | 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
博多もつ鍋 徳永屋 総本店 | 移動 | 3,000~4,000円 | 51 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
喜分家 | 移動 | 4,000〜5,000円 | 17 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
カフェ クロス | 移動 | 1,500~2,000円 | 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
スペインバルFarol | 移動 | 1,500~2,000円 | 17 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
BREWERS | 移動 | 3,000~4,000円 | 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
長浜亭 中洲店 | 移動 | 500~1,000円 | 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ウリシクタン | 移動 | 2,000~3,000円 | 30 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
喜久家 | 移動 | 10,000~15,000円 | 70 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
博多 牛や たん平 | 移動 | 不明 | 16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ビストロニューオリンズダイニング | 移動 | 3,000~4,000円 | 13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
二代目藤屋鮮魚店 | 移動 | 不明 | 21 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
つわせ | 移動 | 4,000〜5,000円 | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
はかた寿賀や | 移動 | 1,000~1,500円 | 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bar Hana Hana | 移動 | 3,000~4,000円 | 18 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
cafe KIKUYA | 移動 | 1,000~1,500円 | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bar Tonic | 移動 | 3,000~4,000円 | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
YOLO 中洲店 | 移動 | 500~1,000円 | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
炉端 AHO-DORI あほう鳥 | 移動 | 4,000〜5,000円 | 40 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
うまか酒場 まんなか家 | 移動 | 2,000~3,000円 | 29 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
屋台居酒屋 大阪 満マル 中州川端店 | 移動 | 2,000~3,000円 | 85 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
LOYSTAR ロイスタ― 中洲店 | 移動 | 7,000~10,000円 | 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
大衆酒場 餃子のたっちゃん 中洲川端店 | 移動 | 2,000~3,000円 | 88 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ICHIYU | 移動 | 500~1,000円 | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
鮨 小川 | 移動 | 10,000~15,000円 | 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
MAX CAFE 博多中洲店 | 移動 | 500~1,000円 | 47 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
すし土井 | 移動 | 7,000~10,000円 | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
牛角 福岡中州店 | 移動 | 3,000~4,000円 | 98 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
串揚げ 串匠 下川端店 | 移動 | 3,000~4,000円 | 28 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
肉料理ゆう 中洲店 | 移動 | 5,000~7,000円 | 30 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
玉田豆之助 | 移動 | 3,000~4,000円 | 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
屋台おかもと 中洲川端店 | 移動 | 2,000~3,000円 | 31 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
バーモス博多 | 移動 | 3,000~4,000円 | 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
あご出汁餃子ゆでたん さんじ 中洲店 | 移動 | 2,000~3,000円 | 61 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Honey Bee ハニービー | 移動 | 2,000~3,000円 | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
兼平鮮魚店 中洲はなれ | 移動 | 7,000~10,000円 | 44 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hanikam Chocola Tea | 移動 | 500~1,000円 | 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
喫茶 楽 | 移動 | 不明 | 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
創作韓国酒場KOTAYAN | 移動 | 3,000~4,000円 | 7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
cafe&bar Seravee | 移動 | 2,000~3,000円 | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
博多手羽先横丁 冷泉店 | 移動 | 2,000~3,000円 | 40 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ristorante GOSHO | 移動 | 4,000〜5,000円 | 19 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
博多フレンチビストロサイダ | 移動 | 4,000〜5,000円 | 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
焼肉韓国料理MUGEN | 移動 | 5,000~7,000円 | 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
イグニッションスイッチ | 移動 | 1,500~2,000円 | 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ふぐの万徳 | 移動 | 15,000~20,000円 | 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
伊都の明里 | 移動 | 4,000〜5,000円 | 68 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
博多 土鍋炊きごはん あさひ 中洲店 | 移動 | 3,000~4,000円 | 30 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
すしお料理 まつやま | 移動 | 10,000~15,000円 | 18 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Le Comptoir W ル コントワール ドゥブルヴェ | 移動 | 5,000~7,000円 | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
アグーしゃぶしゃぶみるく 博多祇園店 | 移動 | 5,000~7,000円 | 48 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ワイン食堂 Tre Tre トレトレ | 移動 | 3,000~4,000円 | 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
