| 店名 | 種別 | 予算 | 席数 | 設備 |
|---|---|---|---|---|
どんたく | 移動 | 3,000~4,000円 | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
家族亭 住之江店 | 移動 | 1,000~1,500円 | 112 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
とんかつながた園 コスモタワー店 | 移動 | 1,500~2,000円 | 58 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
木曽路 住之江公園店 | 移動 | 4,000〜5,000円 | 160 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
やきとり 笑家 帝塚山店 | 移動 | 2,000~3,000円 | 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
炭火焼鳥とと | 移動 | 2,000~3,000円 | 26 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
おばんざい はこべら | 移動 | 不明 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
やきとりいざかや 浅田屋 | 移動 | 4,000〜5,000円 | 13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
にしたにテッチャン鍋 | 移動 | 5,000~7,000円 | 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
翔太郎寿し 住之江別邸 | 移動 | 3,000~4,000円 | 32 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
鰻専門店 鰻や | 移動 | 不明 | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
535BASE ウミオベース | 移動 | 4,000〜5,000円 | 80 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
©2018-2025 ゆる~と 利用規約・プライバシーポリシー