| 店名 | 種別 | 予算 | 席数 | 設備 |
|---|---|---|---|---|
ビッグエコー BIG ECHO 大阪本町店 | 移動 | 2,000~3,000円 | 150 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ビッグエコー BIG ECHO 堺筋本町店 | 移動 | 2,000~3,000円 | 13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ビッグエコー BIG ECHO 堺筋本町安土町店 | 移動 | 2,000~3,000円 | 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
MERRY GREEN | 移動 | 5,000~7,000円 | 60 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3249ROOM | 移動 | 2,000~3,000円 | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
森ノ宮 小鳥ひろば | 移動 | 1,000~1,500円 | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
カラオケ clubhouse | 移動 | 3,000~4,000円 | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ビッグエコー淀屋橋駅前店 | 移動 | 4,000〜5,000円 | 250 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ビッグエコー 本町つるやビル店 | 移動 | 1,500~2,000円 | 250 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
©2018-2025 ゆる~と 利用規約・プライバシーポリシー