| 店名 | 種別 | 予算 | 席数 | 設備 |
|---|---|---|---|---|
中華料理馬場 | 移動 | 3,000~4,000円 | 18 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
福味味 | 移動 | 1,500~2,000円 | 70 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
上海亭 上尾 | 移動 | 1,000~1,500円 | 56 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
空海厨房 イオンモール上尾店 | 移動 | 2,000~3,000円 | 48 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
中華料理 口福 | 移動 | 3,000~4,000円 | 38 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
WESTSIDE ウエストサイド 上尾飯店 | 移動 | 2,000~3,000円 | 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
嘉宴楼 | 移動 | 2,000~3,000円 | 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
©2018-2025 ゆる~と 利用規約・プライバシーポリシー