| 店名 | 種別 | 予算 | 席数 | 設備 |
|---|---|---|---|---|
福太郎 | 移動 | 不明 | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ジロー珈琲 羽村店 | 移動 | 1,500~2,000円 | 109 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
54 Cafe&Crepe | 移動 | 500~1,000円 | 7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
高倉町珈琲 あきる野店 | 移動 | 1,000~1,500円 | 88 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
R's cafe shouwanomori | 移動 | 1,000~1,500円 | 47 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ELEFANTE FELICE | 移動 | 500~1,000円 | 30 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
maru +BEANS CAFE マルドットプラスビーンズカフェ | 移動 | 3,000~4,000円 | 30 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Deli&Cafe54 | 移動 | 500~1,000円 | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
キャニオンズ奥多摩 リバーサイドカフェawa | 移動 | 不明 | 66 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
pignic farm&cafe ピグニック ファームアンドカフェ | 移動 | 1,000~1,500円 | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
CAFE TOIRO カフェ トイロ | 移動 | 不明 | 35 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
TOPI CAKE トピケーキ | 移動 | 2,000~3,000円 | 16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
MouMou BEACH CAFE モウモウビーチカフェ | 移動 | 3,000~4,000円 | 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ABC FARM CAFE エービーシーファームカフェ | 移動 | 不明 | 30 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Cafeどす | 移動 | 2,000~3,000円 | 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
passage 6 102 パッサージュ 昭島店 | 移動 | 1,000~1,500円 | 24 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Stove ストーブ | 移動 | 2,000~3,000円 | 14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
きんちゃんぎんちゃんのシネマカフェ | 移動 | 不明 | 18 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
のんびりカフェ中車水車小屋 | 移動 | 不明 | 24 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
©2018-2025 ゆる~と 利用規約・プライバシーポリシー