| ☆元住吉の焼肉屋さん☆ A4ランク以上の黒毛和牛 | |
| ジャンル | 焼肉・ホルモン |
| 料金目安 |
2,000~3,000円20席 |
| 営業時間 | 月、木~日、祝日: 11:30~14:00 17:00~21:30火: 11:30~14:00 |
| 定休日 | 水曜日 |
| 駐車場 | なし :コインパーキングあり |
| 最寄り駅 | 元住吉駅 直線407m |
| アクセス | 東急東横線元住吉駅東口を出てオズ通りを最後まで抜ける。スーパーがある十字路をそのまま直進した左手。徒歩7分 |
| 住所 | 神奈川県川崎市中原区木月住吉町32‐24 |
| 駐車場 | ![]() |
![]() | 禁煙 | ![]() |
![]() |
| 飲み放題 | ![]() |
![]() | 食べ放題 | ![]() |
![]() |
| 個室 | ![]() |
![]() | お座敷 | ![]() |
![]() |
| WiFi | ![]() |
![]() | バリアフリー | ![]() |
![]() |
【元住吉】周辺の飲食店(近い順)
| 種別 | 店名 | 予算 | 席数 | 設備 | 距離 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ゆうき亭 | ~2,000円 | 30席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 677m |
![]() | LAZIO ラツィオ | ~4,000円 | 18席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 111m |
![]() | 焼肉の店 花天 | ~4,000円 | 44席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 239m |
![]() | プレミアム和牛の店 味蔵の杜 元住吉 | ~10,000円 | 48席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 506m |
![]() | メキシカン&テキーラバル EL POLLO エルポヨ 元住吉店 | ~3,000円 | 20席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 639m |
![]() | ごう 元住吉店 | ~4,000円 | 38席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 370m |
![]() | ジャイプール 元住吉 | ~2,000円 | 44席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 700m |
![]() | てっぺん家 | ~2,000円 | 18席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 457m |
![]() | コリアン亭 | ~3,000円 | 30席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 497m |
![]() | 日高屋 元住吉駅前店 | ~1,000円 | 35席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 377m |
![]() | 韓国村 元住吉 | 〜5,000円 | 18席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 843m |
![]() | Coffee & baby | ~2,000円 | 16席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 622m |
![]() | 鶏太 | ~4,000円 | 40席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 757m |
![]() | 串カツ田中 元住吉店 | ~3,000円 | 50席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 377m |
![]() | フレッシュネスバーガー 元住吉店 | ~1,000円 | 52席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 397m |
![]() | 野方ホープ 川崎元住吉店 | ~2,000円 | 9席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 427m |
![]() | 温野菜 元住吉店 | ~3,000円 | 66席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 502m |
![]() | 小皿中華居酒屋 天福楼 元住吉 | ~4,000円 | 45席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 281m |
![]() | 牛繁 ぎゅうしげ 元住吉店 | ~3,000円 | 51席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 372m |
![]() | 焼肉のんちゃん | ~4,000円 | 32席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 398m |
![]() | 鳥貴族 元住吉店 | ~2,000円 | 70席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 329m |
![]() | 東海飯店 元住吉店 | ~3,000円 | 36席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 843m |
![]() | 牡蠣とワインと魚と肉と。 元住吉にて | ~4,000円 | 20席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 389m |
![]() | 鉄板居酒屋 たいよう | ~3,000円 | 33席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 395m |
![]() | Soul Eggs | ~4,000円 | 20席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 761m |
![]() | インドダイニング アリア | ~3,000円 | 38席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 801m |
![]() | 住吉酒場 元住吉店 | ~3,000円 | 50席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 476m |
![]() | 居酒屋ハイカラ しゅのいち | ~3,000円 | 26席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 361m |
![]() | binwan 元住吉店 | ~4,000円 | 25席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 693m |
![]() | perle de verre | ~3,000円 | 14席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1.4km |
![]() | kawazuバル | ~4,000円 | 30席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 360m |
![]() | JAPPS BURGER | ~2,000円 | 14席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 696m |
![]() | イザカヤミドリ | ~4,000円 | 50席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 494m |
![]() | 農家産直米すえひろ 元住吉ブレーメン通り店 | ~1,500円 | 1席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 921m |
![]() | Cafe&Bar HAZEL | ~3,000円 | 15席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 438m |
![]() | マリニ | ~3,000円 | 16席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 510m |
![]() | 茶間 | ~2,000円 | 10席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1.6km |
![]() | 炭火もつやき 南 | ~3,000円 | 16席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 545m |
![]() | 大阪焼肉 ホルモン ふたご 元住吉店 | 〜5,000円 | 30席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 434m |
![]() | 本格炭火焼 鳥太 | 〜5,000円 | 22席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 534m |
![]() | 祭 JINKU | ~4,000円 | 20席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 959m |
![]() | まぐトラベル&カフェ | ~3,000円 | 10席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 936m |
![]() | Syukur plus シュクルプラス | ~3,000円 | 14席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 753m |
![]() | 小料理さつま屋 | ~3,000円 | 15席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1.2km |
![]() | すしのしん | ~4,000円 | 12席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1.2km |
![]() | 梅干 | ~3,000円 | 30席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 215m |
![]() | 餃子居酒屋 曙 元住吉店 | ~4,000円 | 56席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 932m |
![]() | ちょっとばー 元住吉 | ~3,000円 | 12席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 593m |
![]() | FEST 疋田 フェスト ヒキタ | ~7,000円 | 16席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 196m |
![]() | あー屋 | ~3,000円 | 32席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 437m |
![]() | 一升星佐吉 | 〜5,000円 | 10席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 753m |
![]() | J FEST ジェーフェスト | ~4,000円 | 30席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 905m |
![]() | 和牛炭火焼肉 牛仙 元住吉店 | ~7,000円 | 60席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 574m |
![]() | もとすみSAKEバー 和氣和氣 | ~3,000円 | 20席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 620m |
![]() | 岩駒 | ~3,000円 | 10席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 388m |
![]() | セツナウタ元住吉 | ~3,000円 | 26席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 513m |
![]() | 極楽串 元住吉店 | ~3,000円 | 50席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 761m |
![]() | アカマル屋 元住吉店 | ~4,000円 | 68席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 380m |
© 2018-2025 ゆる~と 利用規約・プライバシーポリシー
2,000~3,000円



































