| まったりカウンター 全品500円 | |
| ジャンル | ダイニングバー・バル |
| 料金目安 |
1,500~2,000円8席 |
| 営業時間 | 19:30~23:00 |
| 定休日 | HPにて確認 |
| 駐車場 | なし |
| 最寄り駅 | 半蔵門駅 直線441m |
| アクセス | 半蔵門線半蔵門駅1番出口徒歩5分/永田町駅5番出口 徒歩6分 |
| 住所 | 東京都千代田区平河町2-2-5 |
| 駐車場 | ![]() |
![]() | 禁煙 | ![]() |
![]() |
| 飲み放題 | ![]() |
![]() | 食べ放題 | ![]() |
![]() |
| 個室 | ![]() |
![]() | お座敷 | ![]() |
![]() |
| WiFi | ![]() |
![]() | バリアフリー | ![]() |
![]() |
【赤坂・赤坂見附】周辺の飲食店(近い順)
| 種別 | 店名 | 予算 | 席数 | 設備 | 距離 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | レストラン アイリス | 不明 | 80席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 207m |
![]() | 和食処 梅林 | ~3,000円 | 127席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 212m |
![]() | Re.Ra.Ku PROランニング&カフェ 永田町店 | ~1,000円 | 18席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 204m |
![]() | 天ぷら 天源 | ~20,000円 | 18席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 126m |
© 2018-2025 ゆる~と 利用規約・プライバシーポリシー
1,500~2,000円





















