| にらレバー 人気メニュー | |
| ジャンル | 中華料理 |
| 料金目安 |
1,500~2,000円70席 |
| 営業時間 | 月、火、木~土、祝前日: 11:00~14:00 18:00~翌0:00日、祝日: 18:00~翌0:00 |
| 定休日 | 水曜日 |
| 駐車場 | あり :1台 |
| 最寄り駅 | 箱崎駅 直線306m |
| アクセス | 九州大学箱崎キャンパス正門近く |
| 住所 | 福岡県福岡市東区箱崎3-6-11 |
| 駐車場 | ![]() |
![]() | 禁煙 | ![]() |
![]() |
| 飲み放題 | ![]() |
![]() | 食べ放題 | ![]() |
![]() |
| 個室 | ![]() |
![]() | お座敷 | ![]() |
![]() |
| WiFi | ![]() |
![]() | バリアフリー | ![]() |
![]() |
【福岡市東区】周辺の飲食店(近い順)
| 種別 | 店名 | 予算 | 席数 | 設備 | 距離 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 清香園 BOX TOWN箱崎店 | 〜5,000円 | 102席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 741m |
![]() | 宗右ェ門 そば処 | ~2,000円 | 26席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 651m |
![]() | 旬菜家 ひより | ~4,000円 | 10席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 387m |
![]() | はかたきねやうどん原田店 | ~2,000円 | 75席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 965m |
![]() | 花山 | ~4,000円 | 80席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 709m |
![]() | 小麦冶 箱崎店 | ~2,000円 | 92席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 295m |
![]() | ちゃんこ御島 | ~2,000円 | 30席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 66m |
![]() | 居酒屋 海門 箱崎 | ~3,000円 | 70席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 217m |
![]() | 天井桟敷 東区 馬出 | 〜5,000円 | 60席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 765m |
![]() | 筥崎とろろ | ~7,000円 | 36席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 965m |
![]() | 三勝 | ~1,000円 | 26席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 843m |
![]() | 静香 | ~3,000円 | 14席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 731m |
![]() | めんちゃんこ亭 箱崎店 | ~2,000円 | 21席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 742m |
![]() | カラオケ館 福岡箱崎店 | ~2,000円 | 100席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 662m |
![]() | kudara | ~2,000円 | 28席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 598m |
![]() | インド料理 DOMADOMA ドマドマ | ~2,000円 | 18席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 347m |
![]() | 筥崎 こ村 | ~2,000円 | 26席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 217m |
![]() | 呑み処 亜里沙 | ~3,000円 | 9席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 363m |
![]() | カフェキューブリック 箱崎 | 不明 | 25席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 395m |
![]() | Cafe ありんこ | 不明 | 12席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 929m |
![]() | やきとり 澤 | ~3,000円 | 48席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 60m |
![]() | 筥崎 鳩太郎商店 | ~4,000円 | 120席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 743m |
![]() | 中華料理順興閣 | ~1,500円 | 16席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 708m |
![]() | 肉焼屋 四五六 | ~4,000円 | 43席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 188m |
![]() | 肉バル ノダニク | ~4,000円 | 30席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 340m |
![]() | 筥崎荘々 | ~2,000円 | 5席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 68m |
![]() | ハンバーガースケヤ 箱崎本店 | ~1,000円 | 16席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 603m |
![]() | うどん箱太郎 | 不明 | 10席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 514m |
![]() | 大衆寿司食堂 箱崎 | 〜5,000円 | 20席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 110m |
![]() | 焼肉酒場 なんぽ | ~3,000円 | 20席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 845m |
![]() | KAWAKENキッチン | ~3,000円 | 35席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 247m |
![]() | 牛タン焼 のだにく | ~4,000円 | 20席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 210m |
![]() | 割烹 寿し 力すし | ~7,000円 | 82席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 674m |
![]() | ケーキショップ ブリリアン | ~1,500円 | 0席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 358m |
![]() | 中華バル あおいくま | ~4,000円 | 20席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 243m |
![]() | 庭園フレンチレストラン 筥崎宮迎賓館 ラセゾン | ~10,000円 | 32席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 776m |
![]() | よりみち心 | ~3,000円 | 15席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 493m |
![]() | Luon Vw Tuoi | ~3,000円 | 25席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 192m |
![]() | はこざき 駅前食堂 | ~3,000円 | 26席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 540m |
![]() | 大衆酒場えびす | ~4,000円 | 30席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 171m |
![]() | phu tho quon フートクオン | ~1,500円 | 30席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 623m |
![]() | Bar Alpha バー アルファ | 〜5,000円 | 20席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 485m |
![]() | 肴と肉 遊 | 〜5,000円 | 10席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 248m |
![]() | たこ福 原田店 | ~1,000円 | 2席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 543m |
![]() | 博多水炊き ちどり | 〜5,000円 | 90席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 409m |
© 2018-2025 ゆる~と 利用規約・プライバシーポリシー
1,500~2,000円

































