| 秘伝のたれ 本格焼鳥はもちろん | |
| ジャンル | 居酒屋 |
| 料金目安 |
3,000~4,000円40席 |
| 営業時間 | HPにて確認 |
| 定休日 | 火曜日 |
| 駐車場 | なし :お隣にコインパーキング御座います◎ |
| 最寄り駅 | 古川橋駅 直線270m |
| アクセス | 京阪本線 古川橋駅 徒歩6分 |
| 住所 | 大阪府門真市末広町36-18 |
| 駐車場 | ![]() |
![]() | 禁煙 | ![]() |
![]() |
| 飲み放題 | ![]() |
![]() | 食べ放題 | ![]() |
![]() |
| 個室 | ![]() |
![]() | お座敷 | ![]() |
![]() |
| WiFi | ![]() |
![]() | バリアフリー | ![]() |
![]() |
【古川橋】周辺の飲食店(近い順)
| 種別 | 店名 | 予算 | 席数 | 設備 | 距離 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ぢどり亭 古川橋店 | ~4,000円 | 48席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 123m |
![]() | 串やでござる 古川橋本店 | ~4,000円 | 65席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 75m |
![]() | 風の街 古川橋店 | ~2,000円 | 32席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 423m |
![]() | 山田屋 古川橋 | 〜5,000円 | 105席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 88m |
![]() | カルビの王様 古川橋店 | ~3,000円 | 70席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 295m |
![]() | 本手打うどん 釜信 | ~2,000円 | 24席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 433m |
![]() | 楽食居酒屋なごみ 門真古川橋店 | ~3,000円 | 86席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 101m |
![]() | 丹波篠山うどん 一真 | ~2,000円 | 24席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 579m |
![]() | 奥のほそ道 | ~4,000円 | 25席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 340m |
![]() | 鳥貴族 古川橋店 | ~2,000円 | 55席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 116m |
![]() | 屋台居酒屋 大阪 満マル 古川橋店 | ~3,000円 | 52席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 187m |
![]() | 肉匠 くら乃 古川橋店 | ~4,000円 | 98席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 130m |
![]() | 鶏 炭火炙り焼き専門店 となりや | ~3,000円 | 18席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 503m |
![]() | スペシャリストパーティー 宝食小屋 オピピチュ | ~4,000円 | 26席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 142m |
![]() | 焼肉ホルモンまるよし精肉店 古川橋店 | ~3,000円 | 54席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 232m |
![]() | 鶏屋 一 | ~3,000円 | 32席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 136m |
![]() | 大分からあげと鉄板焼 古川橋応援団 勝男 | ~3,000円 | 82席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 128m |
![]() | Bar Kokopelli | ~3,000円 | 19席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 414m |
![]() | 焼鳥居酒屋 あや鶏 | ~3,000円 | 10席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 473m |
![]() | たこやき処 ふらっと | ~3,000円 | 11席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 980m |
![]() | 餃子のかっちゃん 門真古川橋店 | ~3,000円 | 50席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 110m |
![]() | 大阪 魚魚寿司 | ~3,000円 | 35席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 193m |
![]() | TSUMIKI COFFEE ツミキコーヒー 古川橋店 | ~3,000円 | 28席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 293m |
![]() | 馳走庵 さごじょう | ~4,000円 | 42席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 383m |
© 2018-2025 ゆる~と 利用規約・プライバシーポリシー
3,000~4,000円




























