| 100種類以上のドリンク オシャレなカウンター席☆ | |
| ジャンル | ダイニングバー・バル |
| 料金目安 |
1,500~2,000円49席 |
| 営業時間 | 月、火、木~日、祝日、祝前日: 8:00~16:00 18:30~翌3:00水: 18:30~翌3:00 |
| 定休日 | 不定休 |
| 駐車場 | なし :近隣にコインパーキング有り。 |
| 最寄り駅 | 千里丘駅 直線164m |
| アクセス | JR千里丘から徒歩3分 |
| 住所 | 大阪府摂津市千里丘1‐3‐11 |
| 駐車場 | ![]() |
![]() | 禁煙 | ![]() |
![]() |
| 飲み放題 | ![]() |
![]() | 食べ放題 | ![]() |
![]() |
| 個室 | ![]() |
![]() | お座敷 | ![]() |
![]() |
| WiFi | ![]() |
![]() | バリアフリー | ![]() |
![]() |
【千里丘】周辺の飲食店(近い順)
| 種別 | 店名 | 予算 | 席数 | 設備 | 距離 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 牛角 千里丘店 | ~3,000円 | 58席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 320m |
![]() | くし若まる 千里丘店 | ~3,000円 | 54席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 241m |
![]() | 元ちゃん 千里丘 | ~2,000円 | 18席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 253m |
![]() | 銀や 千里丘店 | ~4,000円 | 66席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1.7km |
![]() | 野乃鳥 千里丘酒場 | ~4,000円 | 35席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 91m |
![]() | 白木屋 千里丘東口駅前店 | ~3,000円 | 64席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 172m |
![]() | 沖縄家庭小皿料理 しーさ | ~3,000円 | 59席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 143m |
![]() | Fiori Del Sole | ~4,000円 | 25席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 335m |
![]() | マルケン | ~2,000円 | 20席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 193m |
![]() | Cotton | ~4,000円 | 30席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 90m |
![]() | yakki鶏 | ~4,000円 | 24席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 508m |
![]() | Vege Kitchen Awajin | ~7,000円 | 28席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 253m |
![]() | 躍起 | ~3,000円 | 24席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 265m |
![]() | うの屋 千里丘駅前店 | ~4,000円 | 42席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 142m |
![]() | Chihon Kitchen | ~3,000円 | 28席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 406m |
![]() | IZAKAYAマウンテン | ~4,000円 | 21席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1.5km |
![]() | アースカフェ | 不明 | 23席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 177m |
![]() | 鰻屋 | 不明 | 10席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 848m |
![]() | 波津馬 千里丘店 | ~10,000円 | 28席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 38m |
![]() | ひの家 | ~4,000円 | 14席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 332m |
![]() | うの屋 千里丘駅前3号店 | 〜5,000円 | 34席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 118m |
![]() | 鳥彦 | ~4,000円 | 22席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 258m |
![]() | お食事処ぐっさん家 | ~3,000円 | 27席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 333m |
![]() | カラオケ喫茶 poppo ポッポ | 不明 | 10席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 305m |
![]() | 朝引き鶏焼き ぶくろう | 〜5,000円 | 17席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 374m |
© 2018-2025 ゆる~と 利用規約・プライバシーポリシー
1,500~2,000円






























