| 個室完備◎ 店舗裏通り駐車場あり◎ | |
| ジャンル | 居酒屋 |
| 料金目安 |
2,000~3,000円45席 |
| 営業時間 | 月~木: 17:00~翌0:00金、土、祝日、祝前日: 17:00~翌1:00 |
| 定休日 | 日曜日 |
| 駐車場 | あり :店舗裏に4台 |
| 最寄り駅 | 壺川駅 直線1.2km |
| アクセス | 国道507号線沿い、DAISO向かい |
| 住所 | 沖縄県那覇市古波蔵2-24-1 宮平氏店舗101 |
| 駐車場 | ![]() |
![]() | 禁煙 | ![]() |
![]() |
| 飲み放題 | ![]() |
![]() | 食べ放題 | ![]() |
![]() |
| 個室 | ![]() |
![]() | お座敷 | ![]() |
![]() |
| WiFi | ![]() |
![]() | バリアフリー | ![]() |
![]() |
【古波蔵】周辺の飲食店(近い順)
| 種別 | 店名 | 予算 | 席数 | 設備 | 距離 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | うのや | ~3,000円 | 30席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 413m |
![]() | 酒場 コミューン Commune | ~3,000円 | 20席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 34m |
![]() | 焼きもの専科 和同開珎 | ~3,000円 | 68席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 489m |
![]() | 古ハグラ酒場 モノンクル | ~4,000円 | 24席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 98m |
![]() | ぎおん祭り | ~4,000円 | 86席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 343m |
© 2018-2025 ゆる~と 利用規約・プライバシーポリシー
2,000~3,000円






















