| 自慢の焼き鳥をご堪能♪ 焼酎・日本酒も種類豊富◎ | |
| ジャンル | 居酒屋 和食 |
| 料金目安 |
4,000〜5,000円27席 |
| 営業時間 | 17:00~23:00 |
| 定休日 | 日曜日 |
| 駐車場 | なし |
| 最寄り駅 | 須賀川駅 直線1.4km |
| アクセス | tetteより徒歩1分/とんぼ様左横/JR東北本線須賀川駅出口より徒歩約24分 |
| 住所 | 福島県須賀川市中町‐14 |
| 駐車場 | ![]() |
![]() | 禁煙 | ![]() |
![]() |
| 飲み放題 | ![]() |
![]() | 食べ放題 | ![]() |
![]() |
| 個室 | ![]() |
![]() | お座敷 | ![]() |
![]() |
| WiFi | ![]() |
![]() | バリアフリー | ![]() |
![]() |
【須賀川】周辺の飲食店(近い順)
| 種別 | 店名 | 予算 | 席数 | 設備 | 距離 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | どんどん 丸田店 | ~3,000円 | 160席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 814m |
![]() | ゆめぜん 須賀川 | ~4,000円 | 70席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 42m |
![]() | すたみな太郎 PREMIUM BUFFET 須賀川店 | ~4,000円 | 222席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5.2km |
![]() | とりの蔵 須賀川店 | ~3,000円 | 128席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1.6km |
![]() | ビッグエコー BIG ECHO 須賀川店 | ~2,000円 | 18席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1.5km |
![]() | グランパークカフェ | 不明 | 50席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 962m |
![]() | Suisai cafe | 不明 | 40席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 645m |
![]() | 中華そば 本田商店 | 不明 | 22席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4.3km |
![]() | だんまや水産 須賀川店 | ~4,000円 | 77席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 146m |
![]() | ダイニングK-960 | ~4,000円 | 11席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6.7km |
![]() | ラーメン山岡家 須賀川店 | ~1,500円 | 27席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1.3km |
![]() | 須賀川串カツ 萬串 | ~3,000円 | 25席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 391m |
![]() | わこうぼう須賀川店 | 不明 | 16席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 185m |
![]() | 呑み処くし輝 | ~4,000円 | 30席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 164m |
![]() | 善舞 須賀川店 | ~4,000円 | 40席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 385m |
![]() | 食彩 仁 | ~4,000円 | 33席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 603m |
![]() | 旬と酒 芝田 | ~4,000円 | 18席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 390m |
![]() | 鰻の成瀬 須賀川店 | ~3,000円 | 50席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2.0km |
![]() | ALL DAY DINING KAI オールデイダイニングカイ 須賀川 | ~4,000円 | 44席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 181m |
![]() | 居酒屋ひみつきち 須賀川店 | ~4,000円 | 22席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12m |
![]() | マンマ鎌倉屋 | ~3,000円 | 35席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 311m |
![]() | lever ルヴェ | ~4,000円 | 6席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 38m |
© 2018-2025 ゆる~と 利用規約・プライバシーポリシー
和食
4,000〜5,000円



























