| ◆◇自家製メニューも◇◆ ◆◇開放感ある店内◇◆ | |
| ジャンル | 焼肉・ホルモン |
| 料金目安 |
4,000〜5,000円27席 |
| 営業時間 | 11:30~23:00 |
| 定休日 | なし |
| 駐車場 | なし :近隣のパーキングをご利用ください。 |
| 最寄り駅 | |
| アクセス | 東京メトロ丸ノ内線南阿佐ケ谷駅より徒歩約1分 |
| 住所 | 東京都杉並区成田東5-42-10 |
| 駐車場 | ![]() |
![]() | 禁煙 | ![]() |
![]() |
| 飲み放題 | ![]() |
![]() | 食べ放題 | ![]() |
![]() |
| 個室 | ![]() |
![]() | お座敷 | ![]() |
![]() |
| WiFi | ![]() |
![]() | バリアフリー | ![]() |
![]() |
【南阿佐ヶ谷】周辺の飲食店(近い順)
| 種別 | 店名 | 予算 | 席数 | 設備 | 距離 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 炭火台所 鶏丸 | ~4,000円 | 36席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 324m |
![]() | 大衆割烹 和田屋 | ~3,000円 | 50席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 652m |
![]() | 鉄なべ餃子処 なかよし | ~3,000円 | 60席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 447m |
![]() | 手しおごはん 玄 阿佐ヶ谷店 | ~1,000円 | 20席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1.2km |
![]() | 焼肉 牛酔 gyusui | 〜5,000円 | 36席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 191m |
![]() | 中華食堂 一番館 阿佐ヶ谷店 | ~2,000円 | 60席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 49m |
![]() | カラオケバンバン BanBan 阿佐ヶ谷駅前店 | ~4,000円 | 146席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 477m |
![]() | TIK TOP ティックトップ 阿佐ヶ谷店 | ~3,000円 | 94席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 227m |
![]() | 焼き鶏 青天上 | ~4,000円 | 20席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 19m |
![]() | 魚肴 青天上 | ~4,000円 | 40席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 15m |
![]() | 時ト紡 | ~4,000円 | 8席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 355m |
![]() | 南阿佐ヶ谷ニューウォッチ酒場 | ~4,000円 | 15席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 376m |
![]() | 中国酒家 Wang | ~3,000円 | 35席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3m |
![]() | Spice Curry Toca スパイスカレートカ | ~4,000円 | 10席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 314m |
![]() | 鉄板居酒屋 呑輝 | 〜5,000円 | 35席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 263m |
![]() | カンパイ 南阿佐ヶ谷店 | 〜5,000円 | 30席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 252m |
![]() | ホップヘッズライトハウス | ~4,000円 | 22席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 897m |
![]() | Tum Thai FOOD タム タイ フード | ~2,000円 | 14席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 79m |
![]() | すしいち 南阿佐ヶ谷店 | ~4,000円 | 22席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 175m |
© 2018-2025 ゆる~と 利用規約・プライバシーポリシー
4,000〜5,000円




























