| ジャンル | 居酒屋 |
| 料金目安 |
2,000~3,000円12席 |
| 営業時間 | 火~日: 17:30~翌0:00祝日、祝前日: 17:00~23:00 |
| 定休日 | HPにて確認 |
| 駐車場 | なし |
| 最寄り駅 | 東大和市駅 直線878m |
| アクセス | 西武拝島線東大和市駅徒歩15分 |
| 住所 | 東京都東大和市南街2-43-4 |
| 駐車場 | ![]() |
![]() | 禁煙 | ![]() |
![]() |
| 飲み放題 | ![]() |
![]() | 食べ放題 | ![]() |
![]() |
| 個室 | ![]() |
![]() | お座敷 | ![]() |
![]() |
| WiFi | ![]() |
![]() | バリアフリー | ![]() |
![]() |
【東大和】周辺の飲食店(近い順)
| 種別 | 店名 | 予算 | 席数 | 設備 | 距離 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 貯水池 鳥山 とりやま | 〜5,000円 | 120席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2.2km |
![]() | ステーキのどん 東大和中央店 | ~2,000円 | 114席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 765m |
![]() | 藍屋 東大和店 | ~2,000円 | 148席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1.1km |
![]() | 空龍 | 〜5,000円 | 135席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 634m |
![]() | 村さ来 東大和店 | ~3,000円 | 64席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 760m |
![]() | 養老乃瀧 東大和市店 | ~3,000円 | 77席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 616m |
![]() | 木曽路 東大和店 | 〜5,000円 | 150席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1.2km |
![]() | 日高屋 東大和店 | ~1,000円 | 28席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 705m |
![]() | イタリアン KISAKI キサキ | ~3,000円 | 22席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1.4km |
![]() | 横濱魚萬 東大和市駅前店 | ~4,000円 | 79席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 728m |
![]() | 生そば 大むら | ~3,000円 | 22席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 635m |
![]() | 焼肉コチカル | ~7,000円 | 30席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 963m |
![]() | 魚民 東大和市駅前店 | ~3,000円 | 87席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 667m |
![]() | ボストン | ~3,000円 | 22席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 817m |
![]() | ビッグエコー BIG ECHO 東大和店 | ~3,000円 | 21席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 346m |
![]() | 中華レストラン TIDA | ~3,000円 | 24席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 263m |
![]() | 鳥貴族 東大和市店 | ~2,000円 | 42席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 734m |
![]() | 琉球ぼうず 上北台店 | ~4,000円 | 38席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1.4km |
![]() | 和来亭 東大和店 | ~2,000円 | 50席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 700m |
![]() | 世界の料理 マゼラン | 不明 | 24席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 312m |
![]() | 東大和 一成 | 〜5,000円 | 36席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 585m |
![]() | コミュニティカフェ 笑し部亭 | 不明 | 5席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 102m |
![]() | 串陣 東大和店 | ~4,000円 | 38席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 712m |
![]() | 焼肉レストラン ロインズ 東大和 | ~7,000円 | 82席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1.4km |
![]() | ぐらばぁ亭 | ~3,000円 | 35席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 63m |
![]() | ロインズBBQ 東大和 | 〜5,000円 | 40席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1.4km |
![]() | クロスケ酒場 | ~4,000円 | 20席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 780m |
![]() | 羊スケ 信州の恵み ジンギスカン | 〜5,000円 | 25席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 817m |
![]() | STEAK MAN 東大和店 | ~3,000円 | 60席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 926m |
![]() | 北京飯店 東大和店 | ~2,000円 | 100席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 938m |
![]() | daidokoro ぷくいち | ~3,000円 | 20席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 643m |
![]() | Garden ガーデン 東大和 | ~4,000円 | 14席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 698m |
![]() | Stove ストーブ | ~3,000円 | 14席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 703m |
![]() | BISTROたちかわ | ~4,000円 | 36席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 809m |
![]() | GrowGardenToriyama グローガーデントリヤマ | ~7,000円 | 40席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2.1km |
![]() | 桃太郎 | ~4,000円 | 14席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 880m |
![]() | なるくち屋 藁い飯 | ~4,000円 | 35席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 822m |
![]() | 鉄板焼き居酒屋金太郎 | ~4,000円 | 17席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 828m |
![]() | ハイボール居酒屋 CASK カスク | ~3,000円 | 20席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 800m |
![]() | 串カツ田中 東大和店 | ~3,000円 | 20席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 845m |
![]() | BURGCAMP バーグキャンプ | ~2,000円 | 70席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 815m |
![]() | CLOCK LABIT クロックラビット 東大和 | ~4,000円 | 25席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 612m |
© 2018-2025 ゆる~と 利用規約・プライバシーポリシー
2,000~3,000円
































