| ジャンル | 和食 |
| 料金目安 |
1,000~1,500円21席 |
| 営業時間 | 10:00~18:00 |
| 定休日 | 月曜日 |
| 駐車場 | なし |
| 最寄り駅 | 出町柳駅 直線977m |
| アクセス | 市バス205系統「下鴨神社前」バス停より徒歩2分、京阪「出町柳駅」より徒歩15分、地下鉄「鞍馬口駅」より徒歩15分 |
| 住所 | 京都府京都市左京区下鴨西林町12-3 |
| 駐車場 | ![]() |
![]() | 禁煙 | ![]() |
![]() |
| 飲み放題 | ![]() |
![]() | 食べ放題 | ![]() |
![]() |
| 個室 | ![]() |
![]() | お座敷 | ![]() |
![]() |
| WiFi | ![]() |
![]() | バリアフリー | ![]() |
![]() |
【左京区その他】周辺の飲食店(近い順)
| 種別 | 店名 | 予算 | 席数 | 設備 | 距離 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | なまら屋 京都下鴨 | ~4,000円 | 50席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 352m |
![]() | いいちょラーメン | ~2,000円 | 17席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 601m |
![]() | かごの屋 北大路下鴨店 | ~3,000円 | 130席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 664m |
![]() | 大衆酒場 つばめホール | ~2,000円 | 18席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1.4km |
![]() | 音羽鮓 | ~3,000円 | 16席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 551m |
![]() | アオゾラ 左京区 | ~2,000円 | 16席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1.4km |
![]() | しもがも担々麺 | ~2,000円 | 9席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 168m |
![]() | 中華料理 江河 | ~2,000円 | 24席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 583m |
![]() | おむら家 | ~3,000円 | 60席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1.4km |
![]() | 豆乳ラーメン専門店 豆禅 | ~3,000円 | 14席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 750m |
![]() | Alive 北大路本店 | ~2,000円 | 30席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 630m |
![]() | エスタージマハルエベレスト下鴨店 | ~2,000円 | 32席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 788m |
![]() | 牛串石網焼 朋月 | ~3,000円 | 15席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1.1km |
![]() | 雲呑ショップ 70 ナナマル | ~3,000円 | 40席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1.2km |
![]() | お好み焼き 鉄板焼 なかなか 一乗寺店 | ~3,000円 | 28席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1.5km |
![]() | みよしや | 不明 | 12席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 587m |
![]() | 肉の中藤 | ~7,000円 | 22席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 633m |
![]() | 京都本家 成駒寿司 | ~7,000円 | 13席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1.2km |
![]() | GARDENcafeさいじき | ~3,000円 | 16席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1.5km |
![]() | FILE Natural Food Works | 不明 | 55席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 553m |
![]() | 寛舗重慶火鍋 | ~4,000円 | 50席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1.2km |
![]() | てっぺん酒場 アホウどり 京大前店 | ~3,000円 | 42席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1.4km |
![]() | 中国湖南省郷土料理 リュウシャン | ~3,000円 | 30席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1.2km |
![]() | 四代五代目錦江戸川まつき | ~4,000円 | 8席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1.2km |
![]() | 喫茶バー 大摩耶 | ~3,000円 | 16席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1.2km |
![]() | 中華料理屋 瑞香園 | 〜5,000円 | 61席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1.2km |
![]() | DOG LEG FARM ドッグレッグファーム | 〜5,000円 | 27席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 845m |
![]() | 中華そば アッキー | ~1,000円 | 7席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 636m |
© 2018-2025 ゆる~と 利用規約・プライバシーポリシー
1,000~1,500円































