| ―◆季節の一品料理◆― ―◆お一人様も◆― | |
| ジャンル | 和食 |
| 料金目安 |
5,000~7,000円12席 |
| 営業時間 | 火: 17:30~22:00水~日: 11:30~13:30 17:30~22:00 |
| 定休日 | 月曜日 |
| 駐車場 | なし :お車でお越しの際はお近くのパーキングをご利用ください。 |
| 最寄り駅 | 緑が丘駅 直線72m |
| アクセス | 東急大井町線『緑が丘』駅より徒歩約1分/東急目黒線大岡山駅南口より徒歩約13分 |
| 住所 | 東京都目黒区緑が丘1-23-11 斎藤ビル 1F |
| 駐車場 | ![]() |
![]() | 禁煙 | ![]() |
![]() |
| 飲み放題 | ![]() |
![]() | 食べ放題 | ![]() |
![]() |
| 個室 | ![]() |
![]() | お座敷 | ![]() |
![]() |
| WiFi | ![]() |
![]() | バリアフリー | ![]() |
![]() |
【緑が丘】周辺の飲食店(近い順)
| 種別 | 店名 | 予算 | 席数 | 設備 | 距離 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ポルトフィーノ 緑が丘 | ~4,000円 | 24席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 20m |
![]() | 麦府 自由が丘 | ~2,000円 | 38席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 572m |
![]() | プラスガーデン +GARDEN DINING&CAFE | ~2,000円 | 18席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 500m |
![]() | すし 笹丸 | ~15,000円 | 16席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 34m |
![]() | 炭屋 鳥みどり | ~3,000円 | 30席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 55m |
![]() | 浜まち | 〜5,000円 | 28席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 573m |
© 2018-2025 ゆる~と 利用規約・プライバシーポリシー
5,000~7,000円
























