| こだわりMENUをご賞味あれ ゆっくりできるカウンター | |
| ジャンル | バー・カクテル |
| 料金目安 |
3,000~4,000円16席 |
| 営業時間 | 月~木: 11:00~14:00 17:00~21:00金、土: 11:00~14:00 17:00~23:00 |
| 定休日 | 日曜日 |
| 駐車場 | あり :13台分ご用意しております。 |
| 最寄り駅 | 運動公園前駅 直線2.3km |
| アクセス | 豊橋鉄道東田本線運動公園前(愛知)駅出口より徒歩約40分 |
| 住所 | 愛知県豊橋市岩屋町岩屋下29-32 |
| 駐車場 | ![]() |
![]() | 禁煙 | ![]() |
![]() |
| 飲み放題 | ![]() |
![]() | 食べ放題 | ![]() |
![]() |
| 個室 | ![]() |
![]() | お座敷 | ![]() |
![]() |
| WiFi | ![]() |
![]() | バリアフリー | ![]() |
![]() |
【豊橋】周辺の飲食店(近い順)
| 種別 | 店名 | 予算 | 席数 | 設備 | 距離 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 洋食厨房キッチン キッチンDemi | ~4,000円 | 32席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 720m |
![]() | 割烹 たけうち | ~4,000円 | 42席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 633m |
![]() | BUTEKO SAN ブテコサン | 〜5,000円 | 28席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 665m |
![]() | 韓国食堂 bibimaru ビビマル 豊橋飯村店 | ~3,000円 | 58席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 491m |
© 2018-2025 ゆる~と 利用規約・プライバシーポリシー
3,000~4,000円






















