ジャンル | ![]() |
料金目安 |
![]() |
営業時間 | 月~金: 11:00~21:00 土、日、祝日: 10:30~21:00 |
定休日 | なし |
駐車場 | あり :イオンモール八千代緑が丘店 駐車場をご利用ください。 |
最寄り駅 | 八千代緑が丘駅 直線120m |
アクセス | 東葉高速鉄道八千代緑が丘駅北口より徒歩8分 |
住所 | 千葉県八千代市緑が丘2-1-3 |
駐車場 | ![]() |
![]() | 禁煙 | ![]() |
![]() |
飲み放題 | ![]() |
![]() | 食べ放題 | ![]() |
![]() |
個室 | ![]() |
![]() | お座敷 | ![]() |
![]() |
WiFi | ![]() |
![]() | バリアフリー | ![]() |
![]() |

【八千代緑が丘】周辺の飲食店(近い順)
種別 | 店名 | 予算 | 席数 | 設備 | 直線距離 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 坂井精肉店 イオン八千代緑が丘 SC店 | ~1,000円 | 50 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 40m |
![]() | くいもの屋 わん イオン八千代緑ヶ丘店 | ~3,000円 | 119 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 45m |
![]() | 目利きの銀次 八千代緑が丘駅前店 | ~3,000円 | 165 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 145m |
![]() | 千年の宴 八千代緑が丘北口駅前店 | ~3,000円 | 67 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 195m |
![]() | レストランHiro | ~4,000円 | 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 241m |
![]() | torane coffee (トラネコーヒー) | 不明 | 18 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 575m |
![]() | すたみな太郎 八千代緑が丘店 | ~3,000円 | 174 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 631m |
![]() | 黒毛和牛焼肉 凱旋門 奥の院 八千代緑が丘店 | ~7,000円 | 109 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 645m |
![]() | le son de la cloche cafe ル ソン ド ラ クロッシュ カフェ | ~3,000円 | 13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 649m |
![]() | 一幸 八千代店 | ~3,000円 | 118 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 702m |
![]() | 新鮨 | 〜5,000円 | 78 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 775m |
![]() | まちのカフェレストラン てぃだまちテラス 八千代緑が丘店 | 不明 | 34 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 826m |
![]() | 幸せの焼肉食べ放題 かみむら牧場 八千代成田街道店 | ~4,000円 | 154 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 842m |
![]() | 焼肉むさし 八千代本店 | ~2,000円 | 148 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 900m |
![]() | OTUNNA RESTAURANT SRILANKA オツンナ レストラン スリランカ | ~3,000円 | 30 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1091m |
![]() | 七輪焼肉 安安 八千代店 | ~3,000円 | 168 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1127m |
![]() | かに料理 八千代甲羅本店 | 〜5,000円 | 200 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1347m |
![]() | うなぎ太介 | 〜5,000円 | 22 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1363m |
![]() | とんかつ神楽坂さくら 八千代大和田店 | ~3,000円 | 57 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1363m |
![]() | cafe-imoan | ~2,000円 | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2064m |
![]() | 焼肉 五猿 | ~7,000円 | 24 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2117m |
![]() | 吟 八千代 | ~4,000円 | 50 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2188m |
![]() | ビストロ モン ルー | 〜5,000円 | 18 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2863m |
![]() | 焼きや むつみ | ~3,000円 | 80 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3009m |
© 2018-2025 ゆる~と 利用規約・プライバシーポリシー