| こだわりの鉄なべ餃子 落ち着く広々した店内 | |
| ジャンル | 中華料理 |
| 料金目安 |
2,000~3,000円60席 |
| 営業時間 | 17:00~23:30 |
| 定休日 | HPにて確認 |
| 駐車場 | なし :近隣のコインパーキングをご利用ください |
| 最寄り駅 | |
| アクセス | 東京メトロ丸の内線南阿佐ヶ谷駅2a出口より徒歩7分JR阿佐ヶ谷駅から徒歩15分南阿佐ケ谷駅から402m |
| 住所 | 東京都杉並区梅里2-40-16 |
| 駐車場 | ![]() |
![]() | 禁煙 | ![]() |
![]() |
| 飲み放題 | ![]() |
![]() | 食べ放題 | ![]() |
![]() |
| 個室 | ![]() |
![]() | お座敷 | ![]() |
![]() |
| WiFi | ![]() |
![]() | バリアフリー | ![]() |
![]() |
【南阿佐ヶ谷】周辺の飲食店(近い順)
| 種別 | 店名 | 予算 | 席数 | 設備 | 距離 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 炭火台所 鶏丸 | ~4,000円 | 36席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 140m |
![]() | 大衆割烹 和田屋 | ~3,000円 | 50席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 921m |
![]() | 手しおごはん 玄 阿佐ヶ谷店 | ~1,000円 | 20席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1.4km |
![]() | 焼肉 牛酔 gyusui | 〜5,000円 | 36席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 639m |
![]() | 中華食堂 一番館 阿佐ヶ谷店 | ~2,000円 | 60席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 402m |
![]() | カラオケバンバン BanBan 阿佐ヶ谷駅前店 | ~4,000円 | 146席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 708m |
![]() | TIK TOP ティックトップ 阿佐ヶ谷店 | ~3,000円 | 94席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 433m |
![]() | 焼き鶏 青天上 | ~4,000円 | 20席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 464m |
![]() | 魚肴 青天上 | ~4,000円 | 40席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 445m |
![]() | 時ト紡 | ~4,000円 | 8席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 801m |
![]() | 南阿佐ヶ谷ニューウォッチ酒場 | ~4,000円 | 15席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 83m |
![]() | 中国酒家 Wang | ~3,000円 | 35席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 449m |
![]() | Spice Curry Toca スパイスカレートカ | ~4,000円 | 10席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 154m |
![]() | 鉄板居酒屋 呑輝 | 〜5,000円 | 35席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 189m |
![]() | カンパイ 南阿佐ヶ谷店 | 〜5,000円 | 30席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 435m |
![]() | 焼肉大地 | 〜5,000円 | 27席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 447m |
![]() | ホップヘッズライトハウス | ~4,000円 | 22席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 706m |
![]() | Tum Thai FOOD タム タイ フード | ~2,000円 | 14席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 520m |
![]() | すしいち 南阿佐ヶ谷店 | ~4,000円 | 22席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 340m |
© 2018-2025 ゆる~と 利用規約・プライバシーポリシー
2,000~3,000円



























