一人でも気軽なカウンター 仕切りのあるテーブル席 | |
ジャンル | ![]() |
料金目安 |
![]() |
営業時間 | 11:00~20:45 |
定休日 | 無休 |
駐車場 | あり :50台 |
最寄り駅 | 市川大野駅 直線1.1km |
アクセス | 武蔵野線市川大野駅より東へ徒歩19分。JR本八幡駅からバスに乗り「大野3丁目」バス停で降車します。 |
住所 | 千葉県市川市大野町4-2177-2 |
駐車場 | ![]() |
![]() | 禁煙 | ![]() |
![]() |
飲み放題 | ![]() |
![]() | 食べ放題 | ![]() |
![]() |
個室 | ![]() |
![]() | お座敷 | ![]() |
![]() |
WiFi | ![]() |
![]() | バリアフリー | ![]() |
![]() |

【市川市その他】周辺の飲食店(近い順)
種別 | 店名 | 予算 | 席数 | 設備 | 直線距離 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | アトリエ&カフェ 赤毛のアン | 不明 | 29 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 742m |
![]() | ムーンライトカフェ | ~3,000円 | 18 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 931m |
![]() | Seafood Bar SONRISA | 〜5,000円 | 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1080m |
![]() | やきとり居酒屋 浜ゆう | ~3,000円 | 19 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1080m |
![]() | 串焼 釜飯 田村 | ~4,000円 | 38 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1632m |
![]() | パッパパスタ 市川店 | ~2,000円 | 114 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1815m |
![]() | 牛角 市川大野店 | ~3,000円 | 85 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1849m |
![]() | 夢庵 ゆめあん 市川大野店 | ~2,000円 | 108 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1871m |
![]() | 酒食たんさいぎょmini | 不明 | 21 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2175m |
![]() | 居酒屋 味政 | ~4,000円 | 32 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2441m |
![]() | シーサイド | ~3,000円 | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3352m |
![]() | L'agente | ~7,000円 | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4165m |
![]() | Cafe &Diner BAHAMA カフェアンドダイナー バハマ | ~4,000円 | 13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4302m |
![]() | 華屋与兵衛 市川菅野店 | ~2,000円 | 144 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4442m |
![]() | イタリアワイン食堂 ベル | 〜5,000円 | 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4548m |
![]() | 和ビストロEdoYa!江戸家 | 〜5,000円 | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5169m |
![]() | 話飲茶屋つぎはし | 不明 | 35 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5198m |
![]() | 焼鳥とワイン ふじ | ~7,000円 | 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5369m |
![]() | ルナ | ~2,000円 | 18 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5506m |
![]() | McKinley | ~1,000円 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5571m |
![]() | 家とねこ | ~4,000円 | 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5580m |
![]() | コーヒーコーナーM | 不明 | 28 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5599m |
© 2018-2025 ゆる~と 利用規約・プライバシーポリシー