| ビールと相性抜群☆串カツ お一人様でも宴会でも♪ | |
| ジャンル | 居酒屋 和食 |
| 料金目安 |
2,000~3,000円40席 |
| 営業時間 | 月、水、木、日: 17:00~23:00金、土: 17:00~23:30 |
| 定休日 | 火曜日 |
| 駐車場 | なし |
| 最寄り駅 | 新長田駅 直線141m |
| アクセス | JR・地下鉄新長田駅 徒歩2分 |
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区若松町3-3-1 |
| 駐車場 | ![]() |
![]() | 禁煙 | ![]() |
![]() |
| 飲み放題 | ![]() |
![]() | 食べ放題 | ![]() |
![]() |
| 個室 | ![]() |
![]() | お座敷 | ![]() |
![]() |
| WiFi | ![]() |
![]() | バリアフリー | ![]() |
![]() |
【新長田】周辺の飲食店(近い順)
| 種別 | 店名 | 予算 | 席数 | 設備 | 距離 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 焼肉富士 | ~7,000円 | 60席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 52m |
![]() | 炭火焼鳥 はやりや 新長田本店 | ~4,000円 | 30席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 85m |
![]() | お好み焼 志ば多 | ~2,000円 | 20席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 258m |
![]() | cafe ACE エース | ~1,000円 | 28席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 368m |
![]() | 玄萬亭 | 〜5,000円 | 7席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 293m |
![]() | 山のもんやら 海のもんやら 膳 新長田店 | ~4,000円 | 60席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 351m |
![]() | 焼肉 のぶちゃん | ~4,000円 | 42席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 279m |
![]() | Laule a ラウレア | ~3,000円 | 24席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 83m |
![]() | あしゃぎ はやりや 新長田店 | ~4,000円 | 50席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 396m |
![]() | 酒菜や一幸 | ~3,000円 | 25席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 93m |
![]() | 焼いたり揚げたり 串ぼうず | ~4,000円 | 43席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 152m |
![]() | 提灯 炉ばた | 〜5,000円 | 70席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 430m |
![]() | 羅州 らしゅう はやしや | 〜5,000円 | 63席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 393m |
![]() | 地鶏 焼き 鍋 二代目 やぶ家 | ~7,000円 | 43席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 320m |
![]() | とり匠 長田本店 | ~3,000円 | 38席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 480m |
![]() | 中華食堂 房's ボーズ | ~2,000円 | 45席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 78m |
![]() | 刺身居酒屋 大 新長田駅前店 | ~4,000円 | 50席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 74m |
![]() | 日本茶カフェ 彩茶 | ~1,500円 | 16席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 472m |
![]() | 地酒と貝料理 海鮮浜焼き 浜や | ~7,000円 | 35席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 813m |
![]() | 神戸らーめん第一旭 新長田店 | ~2,000円 | 26席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 283m |
![]() | かつまさ | ~2,000円 | 26席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 510m |
![]() | バル PACINO パチーノ | ~3,000円 | 25席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12m |
![]() | 韓国居酒屋 あんじゃ あんじゃ | ~3,000円 | 40席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 186m |
![]() | 居酒屋 串樂 | ~4,000円 | 26席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 272m |
![]() | 鳥貴族 新長田店 | ~2,000円 | 58席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 240m |
![]() | おばんざい旬彩 てんてん | ~4,000円 | 21席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 406m |
![]() | 韓国料理 神戸ポチャ | ~3,000円 | 23席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 458m |
![]() | 焼鳥 太田屋 | ~4,000円 | 24席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 485m |
![]() | NIKU DINNING Miyabi亭 | ~4,000円 | 67席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 295m |
![]() | ダイニング 桜坂イースト | ~1,500円 | 30席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 316m |
![]() | 創作バルりゅうせい | ~3,000円 | 18席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 85m |
![]() | おいしい散歩 | ~1,500円 | 16席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 290m |
![]() | Bon courage ボンクラージュ | ~4,000円 | 14席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 475m |
![]() | 麺 「頂」 | 不明 | 18席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 121m |
![]() | 杵屋 新長田アスタプラザイースト店 | ~1,000円 | 40席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 289m |
![]() | 居酒屋太河 | ~4,000円 | 24席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 144m |
![]() | 焼き鳥 居酒屋 鳥空 | ~3,000円 | 50席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 151m |
![]() | Cafe Amzonas ""ZUN"" | 不明 | 24席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 568m |
![]() | Kiitchen Bio | 不明 | 14席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1.1km |
![]() | SLOW HAND | ~1,500円 | 10席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 701m |
![]() | 鮨 酒 肴 杉玉 新長田 | ~3,000円 | 53席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 269m |
![]() | 桜坂HANARE | ~3,000円 | 16席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 187m |
![]() | 神戸飯店 | ~10,000円 | 600席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 331m |
![]() | 居酒屋 毛利 | ~3,000円 | 22席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 82m |
![]() | ルーチェ ドーロ | ~7,000円 | 36席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 90m |
![]() | ジャンボセントラル | 不明 | 4席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 473m |
![]() | 洋食 Jumbo | 不明 | 30席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 287m |
![]() | 黒毛和牛 本格焼肉 ぜん | 〜5,000円 | 31席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 286m |
![]() | 隠れ家酒場 泰源 | ~2,000円 | 20席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 634m |
![]() | 韓館キッチン 新長田店 | ~4,000円 | 56席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 75m |
![]() | NebarlanD ネバーランド | ~3,000円 | 14席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 329m |
![]() | 異世界酒場 たびのとびら | ~3,000円 | 27席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 461m |
![]() | 焼肉 直太郎 新長田店 | ~4,000円 | 54席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 65m |
![]() | 漁火 kitchenこの実 新長田店 | ~4,000円 | 30席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 291m |
![]() | 和酒和食 悠 はる | 〜5,000円 | 16席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 837m |
![]() | 韓国料理 スッカラチョッカラ 新長田店 | ~4,000円 | 32席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 84m |
![]() | 炭火焼肉 神ぐら | 〜5,000円 | 20席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 489m |
![]() | BODEGA ボデガ 松岡商店 | ~3,000円 | 10席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 106m |
![]() | カラオケ歌居屋 新長田店 | ~3,000円 | 200席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 281m |
![]() | cafe&bar SAKAZUKI カフェバーサカヅキ | ~3,000円 | 13席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 480m |
![]() | NANANA ナナナ | ~3,000円 | 23席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 381m |
![]() | ちょい呑み処 みつき | ~3,000円 | 18席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 678m |
![]() | 季楽魚処 清本の店 | 〜5,000円 | 29席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 743m |
![]() | カラオケステージ ダイアナ 四季 | ~4,000円 | 36席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 290m |
![]() | Roots plus cafe ルーツ プラス カフェ | ~3,000円 | 14席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 574m |
![]() | 紅屋 | ~3,000円 | 12席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 506m |
![]() | 厳選地酒と創作家料理 ちがいや | ~3,000円 | 15席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 772m |
![]() | ちえちゃんち | ~3,000円 | 15席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 449m |
![]() | 美男子 | ~3,000円 | 26席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 618m |
![]() | 創作中華Dinning炒飯アイニー | ~2,000円 | 22席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 402m |
![]() | Take Bal Style テイク バル スタイル | ~3,000円 | 22席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 283m |
![]() | Um azura ウームアズーラ | 〜5,000円 | 14席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 390m |
![]() | ちか | ~3,000円 | 18席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 323m |
![]() | RYU RYU リュリュ 新長田店 | ~3,000円 | 24席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 418m |
![]() | CafeBar SAMSAM | ~2,000円 | 19席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 87m |
![]() | 辛食韓 ハヌル | ~4,000円 | 12席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 405m |
![]() | 鶏八景 | ~3,000円 | 14席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 649m |
![]() | めしと酒 ばんざい | ~4,000円 | 42席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1.3km |
![]() | おらのはたけ 2nd 野菜とワインとときどきお肉 | 〜5,000円 | 14席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 544m |
![]() | お好み焼き ふうふう | ~3,000円 | 20席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 277m |
![]() | 地中海ダイニング アルン バル | 〜5,000円 | 40席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 316m |
![]() | ほろよいやまちゃん | ~3,000円 | 14席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 750m |
![]() | やきとり大吉 新長田店 | ~3,000円 | 20席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 148m |
![]() | さんきゅ卯 | ~3,000円 | 12席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 336m |
![]() | カラオケ喫茶たから | ~3,000円 | 25席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 532m |
![]() | 鉄板焼 くぅ吉 | ~3,000円 | 17席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 500m |
![]() | 串カツ田中 新長田店 | ~3,000円 | 20席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 263m |
© 2018-2025 ゆる~と 利用規約・プライバシーポリシー
和食
2,000~3,000円

































