| 新鮮な国産鰻料理 新鮮な刺身や魚料理 | |
| ジャンル | 和食 |
| 料金目安 |
5,000~7,000円50席 |
| 営業時間 | 11:00~14:00 17:00~21:30 |
| 定休日 | 月曜日 |
| 駐車場 | なし :5台分完備 |
| 最寄り駅 | 蒲生駅 直線203m |
| アクセス | 東武伊勢崎線蒲生駅より徒歩約2分/JR武蔵野線南越谷駅より徒歩約10分 |
| 住所 | 埼玉県越谷市蒲生寿町15-39 |
| 駐車場 | ![]() |
![]() | 禁煙 | ![]() |
![]() |
| 飲み放題 | ![]() |
![]() | 食べ放題 | ![]() |
![]() |
| 個室 | ![]() |
![]() | お座敷 | ![]() |
![]() |
| WiFi | ![]() |
![]() | バリアフリー | ![]() |
![]() |
【蒲生】周辺の飲食店(近い順)
| 種別 | 店名 | 予算 | 席数 | 設備 | 距離 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 地蔵屋 | ~3,000円 | 50席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1.2km |
![]() | ステーキのどん 草加店 | ~2,000円 | 114席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1.4km |
![]() | 与志鮨 | ~4,000円 | 40席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1.2km |
![]() | 養老乃瀧 新田店 | ~3,000円 | 58席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1.3km |
![]() | かっぱ寿司 草加店 | ~1,000円 | 186席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1.5km |
![]() | 岩田家 | ~3,000円 | 16席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 195m |
![]() | ステーキ&バー セゾン | ~3,000円 | 17席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 13m |
![]() | 炭火焼肉 都 | 〜5,000円 | 40席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 145m |
![]() | 華屋与兵衛 越谷蒲生店 | ~2,000円 | 146席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 230m |
![]() | 紋次 | ~3,000円 | 16席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 535m |
![]() | つきじ海賓 越谷蒲生店 | ~1,500円 | 0席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 449m |
![]() | コーヒーショップツネ | 不明 | 64席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1.4km |
![]() | ぎょうざの満洲 蒲生駅店 | ~2,000円 | 48席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 209m |
![]() | ふぐ かに料理 玄品 南越谷 | ~7,000円 | 56席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1.3km |
![]() | 肉大将 | ~3,000円 | 24席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 263m |
![]() | Cafe&Bar ARCHIVE | ~3,000円 | 9席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 129m |
![]() | 鍛冶屋文蔵 新越谷店 | ~4,000円 | 70席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1.3km |
![]() | 日高屋 新越谷東口店 | ~1,000円 | 38席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1.1km |
![]() | ニュードレミファ 蒲生店 | ~1,500円 | 150席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 76m |
![]() | 居酒屋りん | ~3,000円 | 70席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 467m |
![]() | 釜福 越谷蒲生店 | ~1,500円 | 0席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 445m |
![]() | おすし日和 越谷蒲生店 | ~1,500円 | 0席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 452m |
![]() | もつ鍋 お多福 南越谷店 | ~4,000円 | 84席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1.2km |
![]() | THE VILLAGE | ~3,000円 | 12席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 457m |
![]() | 担々麺 侘寂美 | ~1,500円 | 25席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1.2km |
![]() | パン&ケーキ Asahido | 不明 | 2席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1.5km |
![]() | オオギヤと宇奈とと 南越谷駅前店 | ~4,000円 | 53席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1.2km |
![]() | music bar おとわ | ~3,000円 | 10席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 255m |
![]() | アジアンダイニング ハリオム蒲生店 | ~1,500円 | 30席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 569m |
![]() | PROSBER168 プロスバル | ~3,000円 | 29席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 117m |
![]() | しゃら | ~7,000円 | 12席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 434m |
![]() | 韓国居酒屋 敬 | ~3,000円 | 20席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1.8km |
![]() | 喫茶タビネコ | ~500円 | 15席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 337m |
![]() | ALIFA HALAL RESTAURANT アリファ ハラル レストラン | ~3,000円 | 42席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 637m |
![]() | GLEEN CAFE EAST | ~3,000円 | 50席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1.1km |
![]() | カラオケ居酒屋燦燦 | ~4,000円 | 22席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 114m |
![]() | 呑み処 悠 | ~4,000円 | 17席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 358m |
![]() | しゃぶしゃぶandもつなべ ぷらちなみーと 新越谷店 | ~3,000円 | 54席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1.2km |
![]() | 魚群いっ八 | 〜5,000円 | 22席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 126m |
![]() | 和牛亭 | ~4,000円 | 28席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 105m |
![]() | おでん居酒屋 龍 たつ | ~4,000円 | 21席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8m |
![]() | 花み月 | ~3,000円 | 24席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 302m |
![]() | DINING Bar Goofy s ダイニングバーグーフィーズ | ~4,000円 | 16席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1.1km |
![]() | 憩い処おかえり | ~3,000円 | 20席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 426m |
![]() | ライフ 小酌 | ~3,000円 | 40席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 829m |
![]() | 和みや | ~3,000円 | 20席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 405m |
![]() | 友舞 | 不明 | 42席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1.3km |
© 2018-2025 ゆる~と 利用規約・プライバシーポリシー
5,000~7,000円


































