| ジャンル | 和食 |
| 料金目安 |
500~1,000円 |
| 営業時間 | 11:00~20:00 |
| 定休日 | 水曜日 |
| 駐車場 | あり :店舗前 |
| 最寄り駅 | 赤池駅 直線825m |
| アクセス | 国道153号線より県道58号線を西へ1つ目の信号(浅田交差点)を左折してすぐのところです |
| 住所 | 愛知県日進市浅田町東前田31-1 |
| 駐車場 | ![]() |
![]() | 禁煙 | ![]() |
![]() |
| 飲み放題 | ![]() |
![]() | 食べ放題 | ![]() |
![]() |
| 個室 | ![]() |
![]() | お座敷 | ![]() |
![]() |
| WiFi | ![]() |
![]() | バリアフリー | ![]() |
![]() |
【日進市】周辺の飲食店(近い順)
| 種別 | 店名 | 予算 | 席数 | 設備 | 距離 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | あさくま 本店 | ~4,000円 | 208席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1.1km |
![]() | ばかうま | ~4,000円 | 31席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 750m |
![]() | 無一文 | ~2,000円 | 50席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 853m |
![]() | カフェレスト ブルボン | 不明 | 90席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 174m |
![]() | 居酒屋 大笑 | ~4,000円 | 28席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 320m |
![]() | 魚酔 | 〜5,000円 | 60席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6.6km |
![]() | あみやき亭 日進店 | ~3,000円 | 205席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2.0km |
![]() | 和食麺処 サガミ 日進店 | ~1,500円 | 118席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2.1km |
![]() | やきもんや えん 日進店 | ~1,000円 | 10席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2.8km |
![]() | 自家焙煎珈琲 森の響 | ~1,500円 | 36席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5.4km |
![]() | とりとり亭 赤池店 | ~3,000円 | 58席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 823m |
![]() | Hiding place 9kyu ハイディングプレイスキュー | 〜5,000円 | 24席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1.1km |
![]() | Pasta クオーレ | ~3,000円 | 22席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2.5km |
![]() | 味味 日進店 | ~1,500円 | 50席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5.6km |
![]() | 牛ざんまい 日進店 | ~4,000円 | 68席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2.8km |
![]() | プラネット カフェ | 不明 | 32席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.8km |
![]() | いづ家 本店 | ~4,000円 | 31席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 786m |
![]() | チーズマリノ 日進竹の山店 | ~2,000円 | 78席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.4km |
![]() | 洋食屋マ メゾン 日進竹の山店 | ~2,000円 | 100席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.6km |
![]() | とんかつ マ メゾン 日進竹ノ山店 | ~2,000円 | 88席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.8km |
![]() | 旨いもの台所 南風 日進店 | ~4,000円 | 68席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 105m |
![]() | 焼肉はっさん | ~7,000円 | 26席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1.1km |
![]() | ナンハウス 日進店 | ~1,500円 | 60席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1.3km |
![]() | C'EST CHOUETTE | ~4,000円 | 26席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1.3km |
![]() | 串家物語 プライムツリー赤池店 | ~3,000円 | 84席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 970m |
![]() | カフェ ヴァンベール | ~1,000円 | 40席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2.2km |
![]() | THREE LITTLE PIGS | ~2,000円 | 50席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.9km |
![]() | 焼肉 日進竹の山 鉢屋 | 〜5,000円 | 70席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.8km |
![]() | しゃぶ菜 プライムツリー赤池 | ~2,000円 | 100席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1.1km |
![]() | フレッシュネスバーガー プライムツリー赤池店 | ~1,000円 | 0席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 977m |
![]() | 台湾料理 味鮮園 日進店 | ~1,500円 | 14席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2.7km |
![]() | 韓丼 日進店 | ~1,000円 | 40席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1.1km |
![]() | Farmers Kitchen THE gram | ~2,000円 | 120席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.4km |
![]() | おばんざい焼き鳥 右近の花 | ~4,000円 | 60席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2.5km |
![]() | アンジュール 竹の山店 | 不明 | 12席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.3km |
![]() | お米と焼肉 肉のよいち 日進梅森店 | ~4,000円 | 88席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1.1km |
![]() | TAKE N EASY リサとツムギ 日進 | 不明 | 20席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.9km |
![]() | タンラッドカフェ | ~4,000円 | 28席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4.0km |
![]() | 鉄板や樽 | ~3,000円 | 13席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2.6km |
![]() | Farmer's Cafe Terrace KOTONOKA | ~4,000円 | 50席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1.8km |
![]() | 馬鹿坊 | ~3,000円 | 20席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 604m |
![]() | 但馬屋 ららぽーと東郷店 | ~3,000円 | 70席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.8km |
![]() | ももいち | ~3,000円 | 35席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2.6km |
![]() | 焼肉Nick | ~7,000円 | 36席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.6km |
![]() | 東京下町もんじゃ屋Rikyu 赤池店 | ~2,000円 | 100席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1.9km |
![]() | 屋台寿司 鮨海道 | ~4,000円 | 10席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2.6km |
![]() | 竹の山ダイニング手石 | ~7,000円 | 60席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.5km |
![]() | 旭川成吉思汗 大黒屋 日進竹の山店 | ~4,000円 | 124席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.3km |
![]() | 焼肉きんぐ 日進竹の山店 | ~3,000円 | 162席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.3km |
![]() | Restaurant Centre レストラン セントレ | ~4,000円 | 20席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 981m |
![]() | 永昌苑 香久山店 | 〜5,000円 | 30席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2.2km |
![]() | らかんか | ~3,000円 | 18席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 905m |
![]() | 愛知牧場 バーベキューガーデン | 不明 | 45席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5.8km |
© 2018-2025 ゆる~と 利用規約・プライバシーポリシー
500~1,000円
































