| ジャンル | 和食 |
| 料金目安 |
7,000~10,000円62席 |
| 営業時間 | 火~金、日、祝日: 11:30~15:00 17:30~22:00土: 11:30~15:00 17:30~22:00 |
| 定休日 | 月曜日 |
| 駐車場 | なし |
| 最寄り駅 | 代々木八幡駅 直線62m |
| アクセス | 小田急線「代々木八幡駅」徒歩1分千代田線「代々木公園駅」徒歩2分 新宿駅より小田急線で5分 渋谷駅よりタクシーで7分 |
| 住所 | 東京都渋谷区代々木5-7-5 ポータルポイント代々木公園1F |
| 駐車場 | ![]() |
![]() | 禁煙 | ![]() |
![]() |
| 飲み放題 | ![]() |
![]() | 食べ放題 | ![]() |
![]() |
| 個室 | ![]() |
![]() | お座敷 | ![]() |
![]() |
| WiFi | ![]() |
![]() | バリアフリー | ![]() |
![]() |
【代々木八幡】周辺の飲食店(近い順)
| 種別 | 店名 | 予算 | 席数 | 設備 | 距離 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 塩梅 代々木八幡店 | ~4,000円 | 44席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 107m |
![]() | そば處大野屋 元代々木町店 | 〜5,000円 | 58席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 114m |
![]() | 焼肉 ぽんがLA 代々木八幡 | ~7,000円 | 26席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 148m |
![]() | 麺居酒屋アシタマ | ~3,000円 | 26席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 69m |
![]() | カフェナイン | ~3,000円 | 28席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 222m |
© 2018-2025 ゆる~と 利用規約・プライバシーポリシー
7,000~10,000円























