ジャンル | ![]() |
料金目安 |
![]() |
営業時間 | HPにて確認 |
定休日 | 火曜日 |
駐車場 | なし |
最寄り駅 | 谷津駅 直線180m |
アクセス | 京成本線谷津駅南口より徒歩約3分 |
住所 | 千葉県習志野市谷津4-6-33 K&Y 時遊館 |
駐車場 | ![]() |
![]() | 禁煙 | ![]() |
![]() |
飲み放題 | ![]() |
![]() | 食べ放題 | ![]() |
![]() |
個室 | ![]() |
![]() | お座敷 | ![]() |
![]() |
WiFi | ![]() |
![]() | バリアフリー | ![]() |
![]() |

【南船橋】周辺の飲食店(近い順)
種別 | 店名 | 予算 | 席数 | 設備 | 直線距離 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 螢明舎 | ~2,000円 | 30 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12m |
![]() | 天久 | ~3,000円 | 36 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 58m |
![]() | ヤツカフェ | 〜5,000円 | 40 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 109m |
![]() | cafe緑の星 | ~2,000円 | 32 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 316m |
![]() | プロントららテラスTOKYOBAY店 | ~3,000円 | 96 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 900m |
![]() | 焼肉DINING大和 ららテラスTOKYOBAY店 | ~4,000円 | 56 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 967m |
![]() | 村さ来 船橋競馬場前店 | ~3,000円 | 80 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1196m |
![]() | らぁ麺 はやし田 南船橋店 | ~1,500円 | 34 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1217m |
![]() | Italian Kitchen BUONO ヴォーノ ららぽーと TOKYO BAY店 | ~3,000円 | 70 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1409m |
![]() | シェーキーズ ららぽーとTOKYO-BAY店 | ~3,000円 | 136 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1431m |
![]() | ブッフェ ザ フォレスト ららぽーと TOKYO-BAY | ~2,000円 | 110 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1480m |
![]() | 串家物語 ららぽーとTOKYO-BAY店 | ~3,000円 | 110 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1515m |
![]() | クアアイナ KUA `AINA ららぽーとTOKYO BAY店 | ~2,000円 | 83 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1519m |
![]() | モンスーンカフェ Monsoon Cafe ららぽーとTOKYO-BAY | ~3,000円 | 166 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1522m |
![]() | しゃぶ菜 ららぽーと東京ベイ | ~2,000円 | 90 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1524m |
![]() | フレッシュネスバーガー ららぽーとTOKYO-BAY店 | ~1,000円 | 44 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1525m |
![]() | ヒルトップレイチェルカフェ ららぽーとTOKYO-BAY店 | ~1,500円 | 54 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1525m |
![]() | 一風堂 ららぽーとTOKYO-BAY店 | ~2,000円 | 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1528m |
![]() | バケット ららぽーと船橋店 | ~2,000円 | 100 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1531m |
![]() | ヒマラヤカリー ららぽーとTokyo-Bay店 | ~3,000円 | 26 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1539m |
![]() | スイーツパラダイス SWEETS PARADISE ららぽーとTOKYO-BAY店 | ~2,000円 | 104 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1575m |
![]() | 吉祥庵 ららぽーとTOKYO-BAY店 | ~1,500円 | 60 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1617m |
![]() | ハレカフェ | 不明 | 40 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1662m |
© 2018-2025 ゆる~と 利用規約・プライバシーポリシー