| ジャンル | 中華料理 |
| 料金目安 |
1,000~1,500円65席 |
| 営業時間 | 月、火、木~日、祝日: 11:00~22:00水、祝前日: 11:00~22:00 |
| 定休日 | 不定休 |
| 駐車場 | なし |
| 最寄り駅 | 西横浜駅 直線418m |
| アクセス | 相鉄本線西横浜から徒歩7分 |
| 住所 | 神奈川県横浜市西区藤棚町1-85-2 龍興楼 |
| 駐車場 | ![]() |
![]() | 禁煙 | ![]() |
![]() |
| 飲み放題 | ![]() |
![]() | 食べ放題 | ![]() |
![]() |
| 個室 | ![]() |
![]() | お座敷 | ![]() |
![]() |
| WiFi | ![]() |
![]() | バリアフリー | ![]() |
![]() |
【西横浜】周辺の飲食店(近い順)
| 種別 | 店名 | 予算 | 席数 | 設備 | 距離 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | おが屋 白楽 | ~3,000円 | 20席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4.3km |
![]() | 個室日本料理あきない | ~7,000円 | 100席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 762m |
![]() | いつものところ 天王町 | ~2,000円 | 10席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1.1km |
![]() | Cafe SARAI カフェ サライ | 不明 | 3席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 105m |
![]() | タンタンメン本舗隆翔 | ~2,000円 | 24席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 313m |
![]() | 日高屋 天王町駅前店 | ~1,000円 | 37席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 858m |
![]() | ポン吉 西横浜店 | ~3,000円 | 34席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 168m |
![]() | かめたく | 不明 | 1席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 113m |
![]() | ひつじの王様 | ~4,000円 | 38席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1.2km |
![]() | 女将の台所 しの家 | 〜5,000円 | 20席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 782m |
![]() | 隠れ家メシ酒場 隼 | ~7,000円 | 28席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 937m |
![]() | スパイシードラゴン | ~3,000円 | 15席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 972m |
![]() | カラオケ バンガローハウス 天王町店 | ~3,000円 | 19席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 833m |
![]() | カラオケLive 喫茶美楽來 | ~3,000円 | 24席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 990m |
![]() | maaboo マーボー | ~4,000円 | 10席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 597m |
![]() | cafe&dining ONE カフェアンドダイニング ワン | ~3,000円 | 13席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 202m |
![]() | いつものところ | ~3,000円 | 16席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 993m |
![]() | パライソ横浜バル | ~3,000円 | 15席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 500m |
![]() | 食為天 西横浜 | ~3,000円 | 20席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 131m |
![]() | 牛たん炭焼 利久 ルミネ横浜店 | ~3,000円 | 60席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2.0km |
![]() | 鉄板焼き鳥 だんだん | ~4,000円 | 24席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 708m |
![]() | じゅうじゅうカルビ 横浜天王町店 | ~4,000円 | 104席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 949m |
![]() | Sugar Beam & Salt シュガービームアンドソルト | ~4,000円 | 20席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1.6km |
© 2018-2025 ゆる~と 利用規約・プライバシーポリシー
1,000~1,500円

































