| お得な利き酒ワインセット ランチ定食に昼飲みも♪ | |
| ジャンル | 居酒屋 創作料理 |
| 料金目安 |
5,000~7,000円60席 |
| 営業時間 | 11:30~23:00 |
| 定休日 | HPにて確認 |
| 駐車場 | なし |
| 最寄り駅 | 新橋駅 直線398m |
| アクセス | 新橋駅より徒歩3分、日比谷駅より徒歩5分、有楽町駅より徒歩9分 |
| 住所 | 東京都千代田区内幸町1-7-1 日比谷OKUROJI |
| 駐車場 | ![]() |
![]() | 禁煙 | ![]() |
![]() |
| 飲み放題 | ![]() |
![]() | 食べ放題 | ![]() |
![]() |
| 個室 | ![]() |
![]() | お座敷 | ![]() |
![]() |
| WiFi | ![]() |
![]() | バリアフリー | ![]() |
![]() |
【日比谷】周辺の飲食店(近い順)
| 種別 | 店名 | 予算 | 席数 | 設備 | 距離 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 英国風パブ HUB 日比谷店 | ~1,500円 | 100席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 435m |
![]() | 壁の穴 日比谷シャンテ店 | ~2,000円 | 37席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 351m |
![]() | イタリアンダイニング DONA ドナ 日比谷店 | ~2,000円 | 54席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 394m |
![]() | トラジ 日比谷店 | ~10,000円 | 50席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 492m |
![]() | 日比谷松本楼 | ~2,000円 | 70席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 500m |
![]() | 築地寿司清 日比谷シャンテ店 | ~4,000円 | 34席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 362m |
![]() | 日比谷松本楼 ボア・ド・ブローニュ | ~10,000円 | 50席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 473m |
![]() | 春秋 ツギハギ 日比谷 | ~10,000円 | 200席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 350m |
![]() | ラベルデ LA VERDE 日比谷店 | ~4,000円 | 82席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 344m |
![]() | 讃アプローズ | ~10,000円 | 100席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 240m |
![]() | 日比谷パレス | ~10,000円 | 110席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 599m |
![]() | 麻布茶房 日比谷シャンテ店 | ~2,000円 | 36席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 355m |
![]() | チーズとワインのお店 Den日比谷 | 〜5,000円 | 37席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 422m |
![]() | 天鴻餃子房 日比谷店 | ~3,000円 | 45席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 401m |
![]() | 焼貝 あこや 日比谷店 | ~10,000円 | 33席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 78m |
![]() | 新潟カツ丼 タレカツ 日比谷店 | ~1,500円 | 12席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 446m |
![]() | とんかつまるや 日比谷店 | ~1,500円 | 35席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 539m |
![]() | 932東京霞が関 | ~2,000円 | 46席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 677m |
![]() | アテニヨル 離 HANARE | ~7,000円 | 34席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 79m |
![]() | 天ぷらとワイン大塩 日比谷店 | ~4,000円 | 40席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 20m |
![]() | DIYA ディヤ 東京ミッドタウン日比谷店 | ~7,000円 | 60席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 420m |
![]() | 串焼黒松屋 日比谷グルメゾン店 | 〜5,000円 | 104席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 225m |
![]() | ウラドラ | ~10,000円 | 27席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 246m |
© 2018-2025 ゆる~と 利用規約・プライバシーポリシー
創作料理
5,000~7,000円




























