| 自家焙煎のコーヒー 粗挽一湯淹れ | |
| ジャンル | カフェ・スイーツ |
| 料金目安 |
500~1,000円22席 |
| 営業時間 | 月~金、祝前日: 10:00~18:00土: 10:00~15:00 |
| 定休日 | HPにて確認 |
| 駐車場 | なし :※近隣にコインパーキングあり |
| 最寄り駅 | 早稲田駅 直線604m |
| アクセス | 都電荒川線早稲田(都電)駅出口より徒歩約6分/東京メトロ東西線早稲田(メトロ)駅3b出口より徒歩約8分 |
| 住所 | 東京都新宿区西早稲田1-4-18 |
| 駐車場 | ![]() |
![]() | 禁煙 | ![]() |
![]() |
| 飲み放題 | ![]() |
![]() | 食べ放題 | ![]() |
![]() |
| 個室 | ![]() |
![]() | お座敷 | ![]() |
![]() |
| WiFi | ![]() |
![]() | バリアフリー | ![]() |
![]() |
【西早稲田】周辺の飲食店(近い順)
| 種別 | 店名 | 予算 | 席数 | 設備 | 距離 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | WASEDAや | ~1,000円 | 15席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 461m |
![]() | 兼六寿司 | ~4,000円 | 36席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 279m |
![]() | 大昌苑 | ~4,000円 | 28席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 170m |
![]() | 花蓮 早稲田 | ~2,000円 | 36席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 171m |
![]() | 一風堂 高田馬場店 | ~2,000円 | 30席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 445m |
![]() | 華翠苑 高田馬場 | ~3,000円 | 80席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 484m |
![]() | 浅野屋 | ~2,000円 | 30席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 291m |
![]() | 坂 ばん | ~3,000円 | 16席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 89m |
![]() | 鉄板焼さくら | ~15,000円 | 23席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 700m |
![]() | 鶏白湯専門 らーめん我羅奢 | ~1,000円 | 9席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 677m |
![]() | terrace bar テラスバー 風花 | ~2,000円 | 15席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 388m |
![]() | Trattoria dai Paesani | ~7,000円 | 30席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 576m |
![]() | GOOD MORNING CAFE 早稲田 | ~3,000円 | 61席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 300m |
![]() | 御園 | ~3,000円 | 40席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1.3km |
![]() | 沖縄ダイニング Hiro's cafe | ~2,000円 | 24席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 222m |
![]() | ボードゲームカフェ GOTTA2CAFE | ~3,000円 | 30席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 461m |
![]() | 餃子酒場 たっちゃん 西早稲田店 | ~2,000円 | 54席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 520m |
![]() | カラバフケバブ酒場 | ~1,000円 | 26席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 708m |
![]() | 喫茶タビビトの木 | ~1,000円 | 14席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 199m |
![]() | アジアキッチン カンティプル | ~2,000円 | 23席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 102m |
![]() | 張記東北餃子房 高田馬場店 | ~2,000円 | 54席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 546m |
![]() | ホルモン みや美 | ~3,000円 | 36席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 556m |
![]() | やーや 四川料理 | ~3,000円 | 12席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 296m |
![]() | さかなや しんせい | ~4,000円 | 19席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 659m |
![]() | おにぎり屋かわしま | ~3,000円 | 10席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5m |
![]() | 和バル処えんじ | ~4,000円 | 18席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 606m |
![]() | 西早稲田 焼鳥 鳥まさ | ~7,000円 | 14席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 650m |
![]() | 三顧冒菜 | ~2,000円 | 52席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 580m |
![]() | 肉ト米 焼肉あさ田 高田馬場店 | 〜5,000円 | 50席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 526m |
![]() | Korean Dining Haru Hana コリアンダイニングハルハナ | ~2,000円 | 17席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 324m |
© 2018-2025 ゆる~と 利用規約・プライバシーポリシー
500~1,000円

































