ジャンル | ![]() |
料金目安 |
![]() |
営業時間 | 7:00~22:00 |
定休日 | なし |
駐車場 | あり :アミュプラザおおいた駐車場をご利用ください。 |
最寄り駅 | 大分駅 直線12m |
アクセス | 大分駅直結 |
住所 | 大分県大分市要町1番14号 |
駐車場 | ![]() |
![]() | 禁煙 | ![]() |
![]() |
飲み放題 | ![]() |
![]() | 食べ放題 | ![]() |
![]() |
個室 | ![]() |
![]() | お座敷 | ![]() |
![]() |
WiFi | ![]() |
![]() | バリアフリー | ![]() |
![]() |

【大分駅】周辺の飲食店(近い順)
種別 | 店名 | 予算 | 席数 | 設備 | 直線距離 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | しゃぶしゃぶ美山 大分店 | ~2,000円 | 84 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12m |
![]() | とりかわ竹乃屋 JR大分店 | ~3,000円 | 54 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 16m |
![]() | ヒョンチャンプルコギ JR大分シティ店 | ~4,000円 | 60 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 16m |
![]() | アミュプラザおおいた 屋上ひろばBBQビアガーデン 新天空物語 | 〜5,000円 | 240 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 20m |
![]() | 神戸元町ドリア アミュプラザおおいた店 | ~2,000円 | 64 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 22m |
![]() | 牛たん炭焼 利久 アミュプラザおおいた店 | ~2,000円 | 40 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 26m |
![]() | ポムの樹 アミュプラザおおいた店 | ~1,500円 | 40 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 28m |
![]() | とり名人 うまやの粋 アミュプラザおおいた店 | ~2,000円 | 32 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 32m |
![]() | フレッシュネスバーガー アミュプラザおおいた店 | ~1,000円 | 400 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 36m |
![]() | プレミアムバケット アミュプラザおおいた店 | ~2,000円 | 83 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 37m |
![]() | SUBWAY サブウェイ アミュプラザおおいた店 | ~1,000円 | 150 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 37m |
![]() | ケンタッキーフライドチキン アミュプラザおおいた店 | ~1,000円 | 150 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 39m |
![]() | ぼてぢゅう屋台 アミュプラザおおいた店 | ~1,000円 | 150 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 41m |
![]() | かつ丼トンテキ 豚屋とん一 アミュプラザおおいた店 | ~1,000円 | 150 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 43m |
![]() | 寿しまどか アミュプラザおおいた店 | ~3,000円 | 63 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 44m |
![]() | そば茶屋 吹上庵 アミュプラザおおいた店 | ~1,000円 | 42 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 55m |
![]() | 庭の食卓 四季 | 〜5,000円 | 68 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 68m |
![]() | もも炭火焼 じんた | ~3,000円 | 43 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 80m |
![]() | マキチ商店 | ~3,000円 | 51 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 89m |
![]() | 豊後酒場 アミュプラザおおいた店 | ~3,000円 | 55 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 94m |
![]() | ミスタードーナツ アミュプラザおおいた店 | ~1,000円 | 40 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 96m |
![]() | 竹田はつひので 大分駅前店 | ~4,000円 | 58 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 103m |
![]() | 串カツ田中 アミュプラザおおいた店 | ~3,000円 | 60 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 103m |
![]() | 豊後茶屋 大分駅店 | ~2,000円 | 26 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 105m |
![]() | ビッグエコー BIG ECHO 大分駅前店 | ~2,000円 | 223 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 124m |
![]() | コロッケ倶楽部 大分本店 | ~2,000円 | 278 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 128m |
![]() | 愛心包 あいしんばお | ~4,000円 | 40 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 181m |
![]() | カラオケバンバン BanBan 大分中央町店 | ~2,000円 | 168 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 237m |
![]() | 居酒屋 松竹梅 | ~4,000円 | 86 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 304m |
![]() | 大分個室居酒屋 伊蔵 | ~4,000円 | 220 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 332m |
![]() | 浪漫酒場 六月六日 | ~3,000円 | 21 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 380m |
![]() | おにく処秀 府内町店 | ~7,000円 | 32 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 460m |
![]() | CAFE DAISY OITA カフェ デイジー オオイタ | ~1,500円 | 27 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 602m |
© 2018-2025 ゆる~と 利用規約・プライバシーポリシー