| 銀座のウチナーでまったり 160種類の泡盛をご用意 | |
| ジャンル | 居酒屋 |
| 料金目安 |
3,000~4,000円18席 |
| 営業時間 | 11:30~14:30 17:30~23:00 |
| 定休日 | HPにて確認 |
| 駐車場 | なし :近隣のコインパーキングをご利用ください |
| 最寄り駅 | 東銀座駅 直線355m |
| アクセス | 都営浅草線,東京メトロ日比谷線東銀座駅より徒歩約5分/都営大江戸線築地市場駅より徒歩約5分 新橋演舞場すぐそば |
| 住所 | 東京都中央区銀座7-15-8 |
| 駐車場 | ![]() |
![]() | 禁煙 | ![]() |
![]() |
| 飲み放題 | ![]() |
![]() | 食べ放題 | ![]() |
![]() |
| 個室 | ![]() |
![]() | お座敷 | ![]() |
![]() |
| WiFi | ![]() |
![]() | バリアフリー | ![]() |
![]() |
【銀座】周辺の飲食店(近い順)
| 種別 | 店名 | 予算 | 席数 | 設備 | 距離 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 銀座 エムズ カフェ M'S cafe | ~3,000円 | 30席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 214m |
![]() | 焼鳥ハウス のんちゃん | ~7,000円 | 63席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 229m |
![]() | NYグリル&ブッフェ フィオーレ コートヤード マリオット銀座東武ホテル | ~10,000円 | 97席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 174m |
![]() | 銀座 こびき | ~15,000円 | 53席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 129m |
![]() | 銀座で和食むらき コートヤード・マリオット 銀座東武ホテル | ~10,000円 | 70席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 155m |
![]() | 味の中華 羽衣 銀座本店 | ~7,000円 | 90席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 184m |
![]() | ラテンバー Las Risas | ~2,000円 | 20席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 191m |
![]() | パセラ 銀座店 | ~7,000円 | 342席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 248m |
![]() | カスケード 銀座店 | 〜5,000円 | 114席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 244m |
![]() | 銀座 香季庵 | ~7,000円 | 62席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 46m |
![]() | 銀座 治作 | ~30,000円 | 34席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 189m |
![]() | 米村 | 30,000円〜 | 40席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 109m |
![]() | 茶房 絵李花 カフェ エリカ Cafe Erica | ~3,000円 | 70席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 116m |
![]() | 満留賀 | ~4,000円 | 80席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 118m |
![]() | 銀座 桃花源 | ~10,000円 | 44席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 113m |
![]() | 竹富島 たけとみじま 銀座 店 | 〜5,000円 | 90席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 248m |
![]() | 朝川 | ~15,000円 | 25席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 85m |
![]() | ジャッジョーロ 銀座 | ~15,000円 | 32席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 249m |
![]() | 座和めき 銀座本店 | 〜5,000円 | 60席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 104m |
![]() | ダーツ&スポーツバー ガムランボール 銀座店 | ~4,000円 | 50席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 248m |
![]() | 海老専家 銀座店 | ~4,000円 | 52席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 160m |
![]() | 飯家くーた 銀座七丁目店 | ~20,000円 | 92席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 124m |
![]() | Bar Feles フェレス | ~4,000円 | 10席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 162m |
![]() | リバース REVERSE | ~3,000円 | 20席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 171m |
![]() | イルポネンティーノ IL PONENTINO | ~10,000円 | 70席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 216m |
![]() | グリル 梵 銀座店 | ~2,000円 | 7席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 96m |
![]() | やきとり 土筆 | ~7,000円 | 21席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 161m |
![]() | リストランテ ソットラルコ | ~20,000円 | 18席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 250m |
![]() | 銀座すし処真 | ~20,000円 | 10席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 182m |
![]() | 日本料理 銀座 萬菊 | ~10,000円 | 31席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 129m |
![]() | 創作中華 銀座夜市 | ~7,000円 | 70席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 156m |
![]() | 高級ブランド干物 銀座伴助 銀座本店 | 〜5,000円 | 80席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 247m |
![]() | 銀座ほんじん 銀座本店 | 〜5,000円 | 25席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 161m |
![]() | スペインクラブ 銀座 | ~7,000円 | 63席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 184m |
![]() | 天ぷら やす田 | ~1,500円 | 13席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 212m |
![]() | GINZA kansei | ~20,000円 | 14席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 191m |
![]() | AC Kitchen ACホテル・バイ・マリオット東京銀座 | ~15,000円 | 135席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 196m |
![]() | 銀座羊屋 | ~4,000円 | 38席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 212m |
![]() | The WAREHOUSE ザウェアハウス | ~4,000円 | 60席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 239m |
![]() | IZAMESHI Dish | ~3,000円 | 92席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 237m |
![]() | バンコクナイト 銀座店 | ~3,000円 | 45席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 238m |
![]() | 羽田市場 銀座直売店 | ~3,000円 | 18席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 147m |
![]() | CASUAL BAR K カジュアルバー ケイ | ~4,000円 | 40席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 183m |
![]() | しゃぶしゃぶ 尾がみ | ~10,000円 | 30席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 142m |
![]() | 青山シャンウェイ 銀座 | ~4,000円 | 50席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 173m |
![]() | 神戸牛炭火焼ステーキ 銀座 煌 Fun | ~15,000円 | 40席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 36m |
![]() | 米菜 sakura 織音寿し | ~30,000円 | 12席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 243m |
![]() | 昭和ホルモン食堂 | ~4,000円 | 26席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 71m |
![]() | ビストロカツキ 銀座本店 | ~4,000円 | 60席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 216m |
![]() | 銀座とんかつ斉藤 | ~3,000円 | 18席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 63m |
![]() | 洋食屋 銀座ランプ亭 | ~7,000円 | 92席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 133m |
![]() | ひとしお | ~7,000円 | 35席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 103m |
![]() | 銀座鮨 昇 | ~20,000円 | 30席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 183m |
![]() | THE SUSHI GINZA 極 | ~10,000円 | 30席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 204m |
![]() | 銀座 すし傳 | ~20,000円 | 30席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 199m |
![]() | 銀座 鮨 いな田 | ~20,000円 | 14席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 238m |
![]() | 萬葉亭 銀座店 | 〜5,000円 | 12席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 66m |
![]() | Ginza Tea Garden ギンザティーガーデン | ~7,000円 | 10席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 182m |
![]() | TRE CULI トレクーリ 東銀座 | ~10,000円 | 27席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 236m |
![]() | 銀座 牛乃季 | ~10,000円 | 40席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 239m |
![]() | 銀座 わだつみ | ~10,000円 | 40席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 236m |
![]() | 肉屋の台所 Ginza premium | ~10,000円 | 38席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 184m |
![]() | 串焼BISTRO 福みみ 銀座6 | 〜5,000円 | 78席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 222m |
![]() | 焼き鳥屋FAM | ~10,000円 | 20席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 169m |
![]() | 銀座 串揚げと鮨 芦屋 | ~10,000円 | 26席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 236m |
![]() | 銀座 てんぷら 蓮華 | ~10,000円 | 24席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 238m |
![]() | 銀座 和牛 美ささ | ~15,000円 | 10席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 244m |
![]() | 銀座 焼き鳥 桃の木 | ~10,000円 | 20席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 242m |
![]() | 馬春楼 銀座店 | ~15,000円 | 24席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 102m |
![]() | 銀座 すき焼き 黒牛屋 | ~10,000円 | 8席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 239m |
© 2018-2025 ゆる~と 利用規約・プライバシーポリシー
3,000~4,000円
































