| 3時間宴会承ります♪ 完全個室あり◇ | |
| ジャンル | 居酒屋 |
| 料金目安 |
3,000~4,000円52席 |
| 営業時間 | 火~木、日、祝日: 17:00~22:30金、土、祝前日: 17:00~23:00 |
| 定休日 | 月曜日 |
| 駐車場 | なし :近隣コインPあり |
| 最寄り駅 | 八木西口駅 直線67m |
| アクセス | 近鉄橿原線八木西口駅東口より徒歩約3分/近鉄大和八木駅南口より徒歩約7分/JR桜井線畝傍駅出口より徒歩約6分 |
| 住所 | 奈良県橿原市八木町1-8-16 橿原シティホテル1F |
| 駐車場 | ![]() |
![]() | 禁煙 | ![]() |
![]() |
| 飲み放題 | ![]() |
![]() | 食べ放題 | ![]() |
![]() |
| 個室 | ![]() |
![]() | お座敷 | ![]() |
![]() |
| WiFi | ![]() |
![]() | バリアフリー | ![]() |
![]() |
【橿原】周辺の飲食店(近い順)
| 種別 | 店名 | 予算 | 席数 | 設備 | 距離 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 町家茶屋古伊 | ~1,500円 | 40席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 702m |
![]() | ニュールーシー | 〜5,000円 | 19席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 361m |
![]() | 横田寿司 | ~4,000円 | 100席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 745m |
![]() | もんじゃ焼 山吉 橿原店 | ~2,000円 | 44席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1.5km |
![]() | 幸庵 橿原店 | 〜5,000円 | 110席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1.3km |
![]() | 和季粋酔 山葵 | 〜5,000円 | 62席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 244m |
![]() | 大和名代うどん つくし | 不明 | 56席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 368m |
![]() | レストラン ピノ ノワール | ~10,000円 | 12席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 390m |
![]() | たち花 大和八木 | ~4,000円 | 97席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 236m |
![]() | Rabelais ラブレー 大和八木 | ~3,000円 | 18席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 716m |
![]() | かごの屋 奈良橿原店 | ~3,000円 | 130席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 899m |
![]() | くいもの屋 わん 大和八木店 | ~4,000円 | 122席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 216m |
![]() | ちょっとBar 悟つぼ | ~2,000円 | 15席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 382m |
![]() | PUJA 葛本店 | ~2,000円 | 50席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1.5km |
![]() | ビストロ イマイ 橿原 | 〜5,000円 | 16席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1.2km |
![]() | 鳥貴族 大和八木店 | ~2,000円 | 101席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 236m |
![]() | 橋もとや | ~4,000円 | 66席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 323m |
![]() | MAMAN洋菓子店 橿原店 | 不明 | 7席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 763m |
![]() | はないちもんめ | ~3,000円 | 24席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 156m |
![]() | あみ焼き ひでまる | ~4,000円 | 20席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 949m |
![]() | てんぷら酒菜 蒼天 | 〜5,000円 | 60席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5m |
![]() | ほっこり酒場 千鳥家 | ~4,000円 | 36席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 196m |
![]() | ナチュラルカフェ 茶々 | 不明 | 21席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 377m |
![]() | 大衆居酒屋 呑み猿 | ~4,000円 | 34席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 267m |
![]() | 牛角 奈良橿原店 | ~4,000円 | 152席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1.3km |
![]() | Hackberry ハックベリー | ~3,000円 | 38席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 280m |
![]() | 浜焼太郎 大和八木店 | ~4,000円 | 60席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 215m |
![]() | 海蔵 | ~4,000円 | 62席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 315m |
![]() | 焼肉 大和 大和八木 | 〜5,000円 | 62席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 377m |
![]() | 木曽路 橿原店 | 〜5,000円 | 142席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1.3km |
![]() | 北海居酒屋 どでかいどー | ~4,000円 | 28席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 265m |
![]() | ジョルコ 大和八木 | 〜5,000円 | 26席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 496m |
![]() | つけ麺いちびり | ~1,000円 | 12席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1.4km |
![]() | 葡萄酒畑でつかまえて | ~4,000円 | 18席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 91m |
![]() | 串かつ いど家 いどやん | ~4,000円 | 22席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 155m |
![]() | FLOWER SINCE フラワーシンス 2014 | ~4,000円 | 40席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 268m |
![]() | 農家のオーベルジュ こもれび | 不明 | 28席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 584m |
![]() | TRATTORIA トラットリア 前澤 | 〜5,000円 | 18席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 48m |
![]() | 焼肉の和民 大和八木南口駅前店 | ~3,000円 | 96席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 311m |
![]() | 八向 YAKO | ~4,000円 | 64席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 240m |
![]() | ふら~っと食堂 十色鏡 | ~3,000円 | 24席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 556m |
![]() | 奈良あかみ | ~7,000円 | 28席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 484m |
![]() | Diner&Bar 遊家Come On | ~3,000円 | 15席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 502m |
![]() | 鉄板酒場よし | ~4,000円 | 21席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1.4km |
![]() | cafe たまゆら | 不明 | 30席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 750m |
![]() | KOREAN DINING ネオソウル | ~3,000円 | 24席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 326m |
![]() | サンドイッチ食堂 Tororii とろーり | 不明 | 0席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 779m |
![]() | 焼肉慶州 橿原店 | ~7,000円 | 40席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1.5km |
![]() | 一歩 | ~2,000円 | 20席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 867m |
![]() | 沖縄料理と島酒 星屑亭 | ~4,000円 | 26席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 185m |
![]() | BAR TYSON バー タイソン | ~3,000円 | 16席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 365m |
![]() | 大和肉鶏 613 | ~4,000円 | 25席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 321m |
![]() | 焼鳥 ふじ本 | 〜5,000円 | 31席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 438m |
![]() | 焼肉たつ屋 近鉄大和八木駅前店 | ~7,000円 | 98席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 98m |
![]() | 大和八木酒場 豊祝 | ~4,000円 | 83席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 431m |
![]() | 備長炭串酒場 ぬくもり | ~4,000円 | 19席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 275m |
![]() | 九州魂 大和八木店 | ~4,000円 | 128席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 235m |
![]() | 寿志 居酒屋 翁楼 | 〜5,000円 | 40席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 363m |
![]() | 料理 大谷 | ~7,000円 | 26席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 451m |
![]() | 居酒屋 呑んべぇ | 〜5,000円 | 18席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 934m |
![]() | 奈良食堂 Farmers CAFE and GRILL leaves | ~3,000円 | 96席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 183m |
![]() | 日本酒bar 冫 にすい | ~3,000円 | 10席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 386m |
![]() | イタリアンtoちょこっと和食En | 〜5,000円 | 21席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1.4km |
![]() | 鰻の岩瀬 | 不明 | 15席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1.4km |
![]() | 鶏焼きと鶏料理 IKKEI いっけい 大和八木店 | ~4,000円 | 22席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 354m |
![]() | 日向市じとっこ組合 大和八木店 | ~4,000円 | 60席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 149m |
![]() | もんじゃ IRON PLATE | 〜5,000円 | 16席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 206m |
![]() | 魚と肴 わっか | 〜5,000円 | 26席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 82m |
![]() | LOCO TACOS ロコ タコス | ~3,000円 | 12席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1.5km |
![]() | 鮨 遖 あっぱれ | ~10,000円 | 10席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 154m |
![]() | 串カツもつ鍋酒場 利休 | 〜5,000円 | 38席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 319m |
![]() | THE VISTA BBQ ザビスタバーベキュー | ~7,000円 | 20席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 485m |
![]() | 笑軒 | ~3,000円 | 19席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1.1km |
![]() | かに道楽 奈良橿原店 | ~7,000円 | 146席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1.3km |
![]() | Restaurant Barbizon レストランバルビゾン | ~20,000円 | 24席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 475m |
![]() | 豊祝ダイニング 結 | ~7,000円 | 28席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1.4km |
![]() | 家庭的料理居酒屋 しろとくろ | 〜5,000円 | 32席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 228m |
![]() | 肉と酒 つぐ | 〜5,000円 | 26席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 449m |
![]() | あかぼし鮮魚店 大和八木駅前店 | ~4,000円 | 65席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 276m |
![]() | ITTON いっとん | 〜5,000円 | 27席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1.4km |
© 2018-2025 ゆる~と 利用規約・プライバシーポリシー
3,000~4,000円

































