| ジャンル | 和食 |
| 料金目安 |
5,000~7,000円15席 |
| 営業時間 | 月、火、金、祝前日: 11:30~14:00 18:00~22:00土、日、祝日: 11:00~14:00 18:00~22:00 |
| 定休日 | 水、木 |
| 駐車場 | なし |
| 最寄り駅 | 下諏訪駅 直線515m |
| アクセス | JR下諏訪駅より徒歩10分 岡谷ICより車で15分 諏訪ICより車で20分 |
| 住所 | 長野県諏訪郡下諏訪町立町3571 |
| 駐車場 | ![]() |
![]() | 禁煙 | ![]() |
![]() |
| 飲み放題 | ![]() |
![]() | 食べ放題 | ![]() |
![]() |
| 個室 | ![]() |
![]() | お座敷 | ![]() |
![]() |
| WiFi | ![]() |
![]() | バリアフリー | ![]() |
![]() |
【長野県その他】周辺の飲食店(近い順)
| 種別 | 店名 | 予算 | 席数 | 設備 | 距離 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | うなぎ松倉 | ~4,000円 | 42席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1.9km |
![]() | かっぱ寿司 下諏訪店 | ~1,000円 | 158席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1.1km |
![]() | カルビ大将 下諏訪店 | ~4,000円 | 126席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 729m |
![]() | AQUAVITAE アクアヴィーテ | ~4,000円 | 22席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4.5km |
![]() | 食堂 暁 316 | ~3,000円 | 30席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 531m |
© 2018-2025 ゆる~と 利用規約・プライバシーポリシー
5,000~7,000円























