| 豊富なドリンクメニュー ちょっとリッチに・・・? | |
| ジャンル | バー・カクテル |
| 料金目安 |
1,500~2,000円25席 |
| 営業時間 | 19:00~翌3:30 |
| 定休日 | 月曜日 |
| 駐車場 | なし :近くにコインパーキングがございます。代行をお呼びすることも可能です。 |
| 最寄り駅 | 帝塚山駅 直線272m |
| アクセス | 南海線帝塚山駅から徒歩5分 |
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区帝塚山中1-5-29 |
| 駐車場 | ![]() |
![]() | 禁煙 | ![]() |
![]() |
| 飲み放題 | ![]() |
![]() | 食べ放題 | ![]() |
![]() |
| 個室 | ![]() |
![]() | お座敷 | ![]() |
![]() |
| WiFi | ![]() |
![]() | バリアフリー | ![]() |
![]() |
【帝塚山】周辺の飲食店(近い順)
| 種別 | 店名 | 予算 | 席数 | 設備 | 距離 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 韓式割烹 李 | ~7,000円 | 10席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 482m |
![]() | Bar&Rental Photo Studio No.3 | ~3,000円 | 12席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 845m |
![]() | Hayuca Natural Kitchen ハユカナチュラルキッチン | ~4,000円 | 20席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 469m |
© 2018-2025 ゆる~と 利用規約・プライバシーポリシー
1,500~2,000円






















