| その場で飲み放題プラン イベント時の持ち込みOK! | |
| ジャンル | 居酒屋 |
| 料金目安 |
2,000~3,000円40席 |
| 営業時間 | 月~金、祝前日: 11:30~13:30 17:00~翌0:00土、日、祝日: 11:30~翌0:00 |
| 定休日 | 不定休 |
| 駐車場 | あり :2台 |
| 最寄り駅 | 半田駅 直線278m |
| アクセス | JR半田駅から徒歩2分。「成田屋」と「半田信用金庫本店」の間を進み、「銀座本町3丁目」の交差点を右折してすぐです。 |
| 住所 | 愛知県半田市銀座本町4-15 |
| 駐車場 | ![]() |
![]() | 禁煙 | ![]() |
![]() |
| 飲み放題 | ![]() |
![]() | 食べ放題 | ![]() |
![]() |
| 個室 | ![]() |
![]() | お座敷 | ![]() |
![]() |
| WiFi | ![]() |
![]() | バリアフリー | ![]() |
![]() |
【半田市】周辺の飲食店(近い順)
| 種別 | 店名 | 予算 | 席数 | 設備 | 距離 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | うさぎ屋 半田 | ~7,000円 | 40席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 656m |
![]() | 隠れ家和食 ちゃり蔵 | 〜5,000円 | 100席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 786m |
![]() | 和食 徳良 | 〜5,000円 | 60席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 422m |
![]() | かっぱ寿司 半田店 | ~2,000円 | 186席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1.1km |
![]() | エンゼル 半田店 | 不明 | 27席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 690m |
![]() | あうん屋 半田駅前店 | ~3,000円 | 43席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 708m |
![]() | あみやき亭 半田 乙川 店 | ~3,000円 | 238席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1.1km |
![]() | 黒牛の里 クラシティ半田店 | ~4,000円 | 32席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 572m |
![]() | が楽 | ~7,000円 | 50席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 376m |
![]() | 酒場やみくろ | ~3,000円 | 36席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 232m |
![]() | けとばし屋 | 〜5,000円 | 30席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 676m |
![]() | カフェ&ベーカリー フーガス | 不明 | 40席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1.4km |
![]() | コート・ダジュール 半田店 | ~3,000円 | 33席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 898m |
![]() | 中国料理 豊龍園 半田店 | ~1,500円 | 20席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 932m |
![]() | うどん専門店 優 | ~2,000円 | 24席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 728m |
![]() | 炭焼酒場 ちゃんちゃら | 〜5,000円 | 40席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 298m |
![]() | ASIANバル MAMAYAカトマンズ | ~4,000円 | 52席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1.1km |
![]() | アクシア | ~3,000円 | 24席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 317m |
![]() | GinoBili ジノビリ | ~4,000円 | 20席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1.1km |
![]() | 牡蠣居酒屋 おいすた | ~7,000円 | 65席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 464m |
![]() | カオナガ酒店 | ~4,000円 | 17席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 714m |
![]() | らーめんしん | 不明 | 13席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 520m |
![]() | 定食屋TOM | ~2,000円 | 12席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1.4km |
![]() | DELI CAFE どりーむ | 不明 | 30席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1.4km |
![]() | ICHICAFEHANDA | 不明 | 35席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 681m |
![]() | リトルピープル | ~4,000円 | 40席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 684m |
![]() | 大衆ホルモン・やきにく 煙力 半田店 | ~3,000円 | 88席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 537m |
![]() | 天麩羅割烹 天畔 | ~3,000円 | 52席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 230m |
![]() | いざっく さんま | ~3,000円 | 24席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 857m |
![]() | CAFE REST A domani カフェ レスト アドマーニ | ~4,000円 | 36席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 678m |
![]() | コメディー | ~3,000円 | 15席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1.5km |
![]() | 和製中華 ごいち326 | ~3,000円 | 22席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1.4km |
![]() | 焼肉チョリス | ~4,000円 | 12席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 637m |
![]() | 焼肉酒場 海賊のAJITO | 〜5,000円 | 40席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 592m |
![]() | 炭とあて じん | 〜5,000円 | 19席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 767m |
![]() | 波の間 | ~3,000円 | 15席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 759m |
![]() | カラオケビッグエコー半田店 | ~3,000円 | 365席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1.2km |
© 2018-2025 ゆる~と 利用規約・プライバシーポリシー
2,000~3,000円
































