| 【日本酒】 【旬の野菜】 | |
| ジャンル | 和食 |
| 料金目安 |
5,000~7,000円44席 |
| 営業時間 | 月~金、祝前日: 11:30~14:30 17:00~21:30土: 11:30~14:30 |
| 定休日 | HPにて確認 |
| 駐車場 | なし |
| 最寄り駅 | 馬喰町駅 直線118m |
| アクセス | 【馬喰町駅】から徒歩3分【馬喰横山駅】A1出口から徒歩5分 |
| 住所 | 東京都千代田区東神田1‐15‐1 |
| 駐車場 | ![]() |
![]() | 禁煙 | ![]() |
![]() |
| 飲み放題 | ![]() |
![]() | 食べ放題 | ![]() |
![]() |
| 個室 | ![]() |
![]() | お座敷 | ![]() |
![]() |
| WiFi | ![]() |
![]() | バリアフリー | ![]() |
![]() |
【神田】周辺の飲食店(近い順)
| 種別 | 店名 | 予算 | 席数 | 設備 | 距離 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 呑み処 げんちゃん | ~4,000円 | 20席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 735m |
![]() | 山さん | ~3,000円 | 40席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 729m |
![]() | 餃子酒場 秋葉原2号店 | ~3,000円 | 85席 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 695m |
© 2018-2025 ゆる~と 利用規約・プライバシーポリシー
5,000~7,000円





















