バス停 | 便1 月〜土 |
---|---|
有効期限 | 2025 3.31 |
1. 市立図書館 | 15:13 |
2. 平木耳鼻科前 | 15:16 |
3. JR瀬高駅 | 15:18 |
4. 上小川 | 15:21 |
5. 合ノ瀬団地前 | 15:23 |
6. 道の駅みやま | 15:35 |
7. 吉井 | 15:36 |
8. 松延 | 15:37 |
9. みやま・柳川インター | 15:39 |
10. 本吉南 | 15:40 |
11. 九折 | 15:41 |
12. 九折出荷場前 | 15:42 |
13. 河原内 | 15:43 |
14. 清水 | 15:44 |
15. 中尾 | 15:45 |
16. 野町赤坂 | 15:46 |
17. 野町宮前 | 15:47 |
18. 野町下町 | 15:48 |
19. 市役所山川支所 | 15:49 |
20. 山川げんきかん | 15:50 |
21. 山川市民センター | 15:51 |
22. 桜舞館小学校 | 15:53 |
23. 原町 | 15:54 |
24. 佐野 | 15:56 |
25. マテゴ | 15:58 |
26. 平家桜入口 | 15:59 |
27. バイオマスセンター | 16:00 |
28. 北関下 | 16:01 |
29. 北関上 | 16:02 |
30. 真弓橋 | 16:04 |
31. 真弓地蔵前 | 16:05 |
32. 真弓公民館 | 16:06 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー